5 novembre 2009
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition G1 | -- | 18h30 - 20h00 | 16h00 - 18h00 ppg: 18h - 19h | 19h00 - 20h00 | 18h15 - 19h45 ppg:17h15 - 18h15 | 9h00 - 11h00 |
| Perfectionnement G2 | -- | -- | 15h - 16h00 | 19h00 - 20h00 | -- | -- |
| Mérou G3 Poussins - Benjamins | -- | 17h30 - 18h30 | 15h00 - 16h00 | -- | 17h15 - 18h15 | -- |
| Daurade G4 Avenir - Poussin 2 | 17h45 - 18h30 | -- | 14h15 - 15h | 18h15 - 19h00 | -- | -- |
| Rouget G5 Avenir - Poussins 1 | 17h00 - 17h45 | -- | 13h30 - 14h15 18h00 - 19h00 | 17h30 - 18h15 | -- | -- |
| C.H.A | -- | 16h15 - 17h30 | -- | 16h15 - 17h30 | -- | -- |
| Bélouga Groupe adulte | -- | 12h00 - 13h15 | -- | 12h00 - 13h15 19h00 - 20h00 | -- | 11h00 - 12h30* |
| Otarie Watter Polo | -- | -- | -- | -- | 19h45 - 21h00 | 11h - 12h30 |
* Le samedi matin les Bélougas nageront dans les lignes dédiées aux Otaries