NATHATLON BENJAMINS - AUTUN - Petit bassin - 01/02/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAY Lou Ann | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 1:08.86 | 918 | 33.22 (50 m) |
| 2. | SICARD Julie | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 1:09.34 | 904 | 33.28 (50 m) |
| 3. | CLOCHEY Ophélie | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 1:11.87 | 835 | 34.83 (50 m) |
| 4. | VOITURIER Cloé | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 1:12.09 | 829 | 35.61 (50 m) |
| 5. | VINCENT Gabrielle | FRA | 1996 | SN MACON | 1:13.57 | 790 | 35.79 (50 m) |
| 6. | CHARLOT Solenne | FRA | 1996 | SN MACON | 1:14.59 | 763 | 35.53 (50 m) |
| 7. | DAMBRUN Mathilde | FRA | 1996 | SN MACON | 1:14.76 | 759 | 35.41 (50 m) |
| 8. | JACQUESON Solène | FRA | 1997 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 1:18.06 | 677 | 37.55 (50 m) |
| 9. | CHAMPENOIS Marie | FRA | 1996 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 1:19.50 | 642 | 38.29 (50 m) |
| 10. | SAVOT Chloe | FRA | 1996 | SN MACON | 1:21.97 | 586 | 38.77 (50 m) |
| 11. | FORNET Chloe | FRA | 1997 | SN MACON | 1:26.13 | 496 | 40.13 (50 m) |
| 12. | MANSUY Emilie | FRA | 1996 | SN MACON | 1:26.25 | 493 | 41.03 (50 m) |
| 13. | LUCAS Laura | FRA | 1996 | SN MACON | 1:27.10 | 476 | 41.33 (50 m) |
| 14. | PLANEILLE Amandine | FRA | 1996 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 1:28.80 | 442 | 42.34 (50 m) |
| 15. | DEVEYLE Romane | FRA | 1997 | SN MACON | 1:30.80 | 404 | 43.25 (50 m) |
| 16. | BAKOURI Sarah | FRA | 1996 | SN MACON | 1:31.02 | 400 | 42.30 (50 m) |
| 17. | DESPLANCHE Carine | FRA | 1997 | SN MACON | 1:33.68 | 352 | 43.03 (50 m) |
| 18. | DELANGLE Elisa | FRA | 1997 | USC PARAY LE MONIAL | 1:35.51 | 320 | 45.10 (50 m) |
| 19. | BAYON Apolline | FRA | 1996 | SN MACON | 1:36.57 | 303 | 46.26 (50 m) |
| 20. | CHATELET Mary | FRA | 1996 | SN MACON | 1:37.64 | 286 | 45.75 (50 m) |
| 21. | LATHUILLERE Océane | FRA | 1996 | USC PARAY LE MONIAL | 2:04.26 | 21 | 53.08 (50 m) |
| N.C. | LAMANNA Ophelie | FRA | 1997 | USC PARAY LE MONIAL | 0 | ||
| N.C. | SOMBRET Anna | FRA | 1997 | SN MACON | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLOCHEY Ophélie | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 10:13.54 | 951 | 1:14.16 (100 m) - 2:31.40 (200 m) - 3:48.40 (300 m) - 5:05.27 (400 m) - 6:22.65 (500 m) - 7:40.26 (600 m) - 8:57.80 (700 m) |
| 2. | SICARD Julie | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 10:25.68 | 908 | 1:13.39 (100 m) - 2:30.99 (200 m) - 3:48.33 (300 m) - 5:05.62 (400 m) - 6:25.17 (500 m) - 7:45.16 (600 m) - 9:06.31 (700 m) |
| 3. | FILIPPI Morgane | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 10:46.83 | 836 | 1:15.48 (100 m) - 2:36.09 (200 m) - 3:58.13 (300 m) - 5:20.33 (400 m) - 6:42.41 (500 m) - 8:05.00 (600 m) - 9:27.16 (700 m) |
| 4. | EUVRARD Marine | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 10:49.96 | 826 | 1:17.40 (100 m) - 2:40.67 (200 m) - 4:04.24 (300 m) - 5:26.95 (400 m) - 6:48.84 (500 m) - 8:10.68 (600 m) - 9:32.65 (700 m) |
| 5. | RAY Lou Ann | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 10:51.18 | 822 | 1:16.30 (100 m) - 2:38.16 (200 m) - 4:00.00 (300 m) - 5:23.44 (400 m) - 6:45.57 (500 m) - 8:08.73 (600 m) - 9:32.20 (700 m) |
| 6. | DAROUX Marine | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 10:59.47 | 795 | 1:15.39 (100 m) - 2:37.73 (200 m) - 4:00.36 (300 m) - 5:23.22 (400 m) - 6:46.91 (500 m) - 8:12.10 (600 m) - 9:38.24 (700 m) |
| 7. | JUREDIEU Solene | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 11:07.52 | 769 | 1:15.98 (100 m) - 2:39.18 (200 m) - 4:02.30 (300 m) - 5:25.99 (400 m) - 6:50.55 (500 m) - 8:15.80 (600 m) - 9:42.93 (700 m) |
| 8. | DEVERS Cynthia | FRA | 1996 | MONTCHANIN NATATION | 11:22.38 | 722 | 1:17.44 (100 m) - 2:41.83 (200 m) - 4:08.32 (300 m) - 5:35.57 (400 m) - 7:03.63 (500 m) - 8:31.55 (600 m) - 9:59.40 (700 m) |
| 9. | PRUDON Floriane | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 11:24.03 | 717 | 1:20.34 (100 m) - 2:45.88 (200 m) - 4:12.52 (300 m) - 5:39.80 (400 m) - 7:07.44 (500 m) - 8:34.99 (600 m) - 9:00.96 (700 m) |
| 10. | PASCOLINI Austine | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 11:30.12 | 698 | 1:16.29 (100 m) - 2:40.29 (200 m) - 4:07.73 (300 m) - 5:35.98 (400 m) - 7:05.20 (500 m) - 8:33.57 (600 m) - 10:02.64 (700 m) |
| 11. | BOSSUT Jessica | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 11:31.62 | 694 | 1:21.99 (100 m) - 2:48.61 (200 m) - 4:16.87 (300 m) - 5:44.76 (400 m) - 7:12.49 (500 m) - 8:39.87 (600 m) - 10:06.56 (700 m) |
| 12. | ETIEVANT Aurélia | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 11:43.26 | 659 | 1:22.25 (100 m) - 2:50.93 (200 m) - 4:20.44 (300 m) - 5:50.54 (400 m) - 7:19.53 (500 m) - 8:48.57 (600 m) - 10:17.78 (700 m) |
| 13. | VINCENT Elisa | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 12:01.73 | 605 | 1:23.49 (100 m) - 2:54.36 (200 m) - 4:26.34 (300 m) - 5:58.20 (400 m) - 7:30.65 (500 m) - 9:03.64 (600 m) - 10:34.76 (700 m) |
| 14. | CAMUS Johanna | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 12:09.38 | 584 | 1:27.65 (100 m) - 2:58.59 (200 m) - 4:31.06 (300 m) - 6:04.12 (400 m) - 7:37.52 (500 m) - 9:10.20 (600 m) - 10:41.27 (700 m) |
| 15. | GRAZIA Lou | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 12:21.69 | 550 | 1:32.42 (100 m) - 3:05.20 (200 m) - 4:38.84 (300 m) - 6:11.47 (400 m) - 7:45.45 (500 m) - 9:19.59 (600 m) - 10:55.12 (700 m) |
| 16. | MILLARD Manon | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 12:38.41 | 505 | 1:24.64 (100 m) - 2:58.61 (200 m) - 4:35.51 (300 m) - 6:12.19 (400 m) - 7:49.66 (500 m) - 9:25.56 (600 m) - 11:01.39 (700 m) |
| 17. | WEBER Mathilde | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 12:44.51 | 490 | 1:28.61 (100 m) - 3:06.17 (200 m) - 4:42.54 (300 m) - 6:20.23 (400 m) - 7:58.71 (500 m) - 9:35.04 (600 m) - 11:11.83 (700 m) |
| 18. | MOREAU Maeva | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 13:00.62 | 449 | 1:30.95 (100 m) - 3:09.05 (200 m) - 4:48.13 (300 m) - 6:26.80 (400 m) - 8:07.62 (500 m) - 9:46.91 (600 m) - 11:26.60 (700 m) |
| 19. | DZIDUCH Camille | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 13:03.81 | 442 | 1:30.80 (100 m) - 3:09.26 (200 m) - 4:47.76 (300 m) - 6:26.70 (400 m) - 8:08.42 (500 m) - 9:51.39 (600 m) - 11:30.54 (700 m) |
| 20. | GRIVEAU Anais | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 13:04.67 | 440 | 1:29.64 (100 m) - 3:07.48 (200 m) - 4:46.29 (300 m) - 6:25.82 (400 m) - 8:07.00 (500 m) - 9:47.42 (600 m) - 11:28.61 (700 m) |
| 21. | LOUDENOT Lucie | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 13:09.22 | 429 | 1:28.96 (100 m) - 3:08.24 (200 m) - 4:48.72 (300 m) - 6:29.83 (400 m) - 8:10.92 (500 m) - 9:53.79 (600 m) - 11:35.61 (700 m) |
| 22. | ROBLET Justine | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 13:10.09 | 427 | 1:31.45 (100 m) - 3:11.43 (200 m) - 4:51.21 (300 m) - 6:33.53 (400 m) - 8:14.18 (500 m) - 9:54.53 (600 m) - 11:34.43 (700 m) |
| 23. | LARATTA Alice | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 13:41.04 | 356 | 1:30.48 (100 m) - 3:13.83 (200 m) - 4:59.08 (300 m) - 6:45.17 (400 m) - 8:30.77 (500 m) - 10:17.36 (600 m) - 12:02.64 (700 m) |
| 24. | FEBVRE Marina | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 14:12.44 | 291 | 1:39.13 (100 m) - 3:26.42 (200 m) - 5:14.34 (300 m) - 7:04.00 (400 m) - 8:52.53 (500 m) - 10:41.90 (600 m) - 12:30.48 (700 m) |
| 25. | THEVENIN Marion | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 14:25.72 | 265 | 1:33.80 (100 m) - 3:25.82 (200 m) - 5:19.39 (300 m) - 7:09.95 (400 m) - 9:00.73 (500 m) - 10:51.86 (600 m) - 12:42.36 (700 m) |
| 26. | TRAMOY Guillemette | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 14:37.21 | 244 | 1:37.55 (100 m) - 3:26.30 (200 m) - 5:15.72 (300 m) - 7:10.09 (400 m) - 9:02.04 (500 m) - 10:55.15 (600 m) - 12:48.26 (700 m) |
| 27. | TRAMOIS Deborah | FRA | 1996 | MONTCHANIN NATATION | 14:47.78 | 225 | 1:47.09 (100 m) - 3:39.54 (200 m) - 5:33.01 (300 m) - 7:24.32 (400 m) - 9:16.09 (500 m) - 11:06.06 (600 m) - 12:57.51 (700 m) |
| 28. | VERNIAU Charlotte | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 14:51.52 | 219 | 1:43.59 (100 m) - 3:36.35 (200 m) - 5:32.65 (300 m) - 7:25.90 (400 m) - 9:18.80 (500 m) - 11:15.25 (600 m) - 13:04.21 (700 m) |
| 29. | CASASREALES Lea | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 15:02.20 | 201 | 1:45.02 (100 m) - 3:38.44 (200 m) - 5:33.20 (300 m) - 7:23.96 (400 m) - 9:19.41 (500 m) - 11:10.11 (600 m) - 13:08.41 (700 m) |
| 30. | PRETET Marine | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 15:10.51 | 188 | 1:46.75 (100 m) - 3:41.88 (200 m) - 5:39.16 (300 m) - 7:35.63 (400 m) - 9:33.97 (500 m) - 11:29.88 (600 m) - 13:23.16 (700 m) |
| 31. | LABAILS Lucie | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 15:13.92 | 182 | 1:43.86 (100 m) - 3:38.70 (200 m) - 5:37.40 (300 m) - 7:32.96 (400 m) - 9:30.11 (500 m) - 11:28.86 (600 m) - 13:26.11 (700 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAROUX Marine | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 35.23 | 1005 | |
| 2. | FILIPPI Morgane | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 36.32 | 946 | |
| 3. | PASCOLINI Austine | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 38.44 | 837 | |
| 4. | EUVRARD Marine | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 38.92 | 813 | |
| 5. | VINCENT Elisa | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 39.42 | 789 | |
| 6. | DAMBRUN Mathilde | FRA | 1996 | SN MACON | 40.67 | 730 | |
| 7. | CHARLOT Solenne | FRA | 1996 | SN MACON | 41.00 | 714 | |
| 8. | BOSSUT Jessica | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 41.08 | 711 | |
| 9. | PRUDON Floriane | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 41.25 | 703 | |
| 10. | JUREDIEU Solene | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 41.34 | 699 | |
| 11. | ETIEVANT Aurélia | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 41.38 | 697 | |
| 12. | LOUDENOT Lucie | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 41.90 | 673 | |
| 13. | CAMUS Johanna | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 42.03 | 668 | |
| 14. | LARATTA Alice | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 42.11 | 664 | |
| 15. | DZIDUCH Camille | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 43.04 | 623 | |
| 16. | GRAZIA Lou | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 43.11 | 620 | |
| 17. | JACQUESON Solène | FRA | 1997 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 43.15 | 619 | |
| 18. | VINCENT Gabrielle | FRA | 1996 | SN MACON | 43.25 | 614 | |
| 19. | WEBER Mathilde | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 43.36 | 610 | |
| 20. | MOREAU Maeva | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 44.46 | 564 | |
| 21. | SAVOT Chloe | FRA | 1996 | SN MACON | 44.75 | 552 | |
| 22. | MILLARD Manon | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 44.87 | 547 | |
| 23. | TRAMOY Guillemette | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 45.09 | 538 | |
| 24. | FEBVRE Marina | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 45.23 | 533 | |
| 25. | CHAMPENOIS Marie | FRA | 1996 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 45.34 | 528 | |
| 26. | GRIVEAU Anais | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 45.47 | 523 | |
| 27. | LABAILS Lucie | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 46.13 | 497 | |
| 28. | MANSUY Emilie | FRA | 1996 | SN MACON | 46.46 | 485 | |
| 29. | LUCAS Laura | FRA | 1996 | SN MACON | 46.53 | 482 | |
| 30. | FORNET Chloe | FRA | 1997 | SN MACON | 47.22 | 456 | |
| 31. | SOMBRET Anna | FRA | 1997 | SN MACON | 48.18 | 422 | |
| 32. | THEVENIN Marion | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 48.28 | 418 | |
| 33. | DEVEYLE Romane | FRA | 1997 | SN MACON | 48.33 | 416 | |
| 34. | PLANEILLE Amandine | FRA | 1996 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 48.41 | 414 | |
| 35. | ROBLET Justine | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 49.02 | 393 | |
| 36. | VERNIAU Charlotte | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 49.51 | 376 | |
| 37. | BAKOURI Sarah | FRA | 1996 | SN MACON | 49.66 | 371 | |
| 38. | BAYON Apolline | FRA | 1996 | SN MACON | 50.41 | 347 | |
| 39. | CASASREALES Lea | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 51.76 | 305 | |
| 40. | DESPLANCHE Carine | FRA | 1997 | SN MACON | 51.79 | 304 | |
| 41. | TRAMOIS Deborah | FRA | 1996 | MONTCHANIN NATATION | 52.06 | 296 | |
| 42. | DELANGLE Elisa | FRA | 1997 | USC PARAY LE MONIAL | 53.46 | 256 | |
| 43. | PRETET Marine | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 55.47 | 203 | |
| 44. | CHATELET Mary | FRA | 1996 | SN MACON | 55.94 | 192 | |
| 45. | LATHUILLERE Océane | FRA | 1996 | USC PARAY LE MONIAL | 57.60 | 154 | |
| 46. | LAMANNA Ophelie | FRA | 1997 | USC PARAY LE MONIAL | 59.00 | 126 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAROUX Marine | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 39.18 | 990 | |
| 2. | DAMBRUN Mathilde | FRA | 1996 | SN MACON | 43.00 | 825 | |
| 2. | VINCENT Gabrielle | FRA | 1996 | SN MACON | 43.00 | 825 | |
| 4. | LUCAS Laura | FRA | 1996 | SN MACON | 44.96 | 746 | |
| 5. | PASCOLINI Austine | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 45.42 | 728 | |
| 6. | VOITURIER Cloé | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 45.66 | 719 | |
| 7. | CHARLOT Solenne | FRA | 1996 | SN MACON | 46.80 | 676 | |
| 8. | MANSUY Emilie | FRA | 1996 | SN MACON | 47.14 | 663 | |
| 9. | LOUDENOT Lucie | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 47.36 | 655 | |
| 10. | JUREDIEU Solene | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 47.45 | 652 | |
| 11. | MOREAU Maeva | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 49.19 | 590 | |
| 12. | GRIVEAU Anais | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 49.77 | 570 | |
| 13. | DEVEYLE Romane | FRA | 1997 | SN MACON | 50.22 | 554 | |
| 14. | CHATELET Mary | FRA | 1996 | SN MACON | 50.57 | 542 | |
| 15. | LABAILS Lucie | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 50.67 | 539 | |
| 16. | SOMBRET Anna | FRA | 1997 | SN MACON | 51.18 | 522 | |
| 17. | BAKOURI Sarah | FRA | 1996 | SN MACON | 51.30 | 518 | |
| 18. | FORNET Chloe | FRA | 1997 | SN MACON | 51.46 | 513 | |
| 19. | DZIDUCH Camille | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 51.81 | 502 | |
| 20. | LATHUILLERE Océane | FRA | 1996 | USC PARAY LE MONIAL | 52.03 | 495 | |
| 21. | GRAZIA Lou | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 52.08 | 493 | |
| 22. | SAVOT Chloe | FRA | 1996 | SN MACON | 52.18 | 490 | |
| 23. | TRAMOIS Deborah | FRA | 1996 | MONTCHANIN NATATION | 53.46 | 450 | |
| 24. | PLANEILLE Amandine | FRA | 1996 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 54.82 | 410 | |
| 25. | ROBLET Justine | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 54.93 | 406 | |
| 26. | BAYON Apolline | FRA | 1996 | SN MACON | 55.60 | 387 | |
| 27. | DESPLANCHE Carine | FRA | 1997 | SN MACON | 56.99 | 349 | |
| 28. | VERNIAU Charlotte | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 1:00.39 | 264 | |
| 29. | CASASREALES Lea | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 1:02.42 | 219 | |
| 30. | PRETET Marine | FRA | 1997 | MONTCHANIN NATATION | 1:06.49 | 141 | |
| N.C. | FEBVRE Marina | FRA | 1997 | MONTCEAU ON | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEVERS Cynthia | FRA | 1996 | MONTCHANIN NATATION | 37.58 | 772 | |
| 2. | VOITURIER Cloé | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 37.80 | 761 | |
| 3. | LARATTA Alice | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 44.59 | 474 | |
| 4. | THEVENIN Marion | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 46.03 | 422 | |
| 5. | TRAMOY Guillemette | FRA | 1996 | AUTUN C.N. | 46.89 | 392 | |
| 6. | DELANGLE Elisa | FRA | 1997 | USC PARAY LE MONIAL | 47.67 | 366 | |
| 7. | LAMANNA Ophelie | FRA | 1997 | USC PARAY LE MONIAL | 58.47 | 98 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SICARD Julie | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 5:46.15 | 905 | 38.05 (50 m) - 1:22.96 (100 m) - 2:07.83 (150 m) - 2:50.79 (200 m) - 3:39.43 (250 m) - 4:28.82 (300 m) - 5:08.36 (350 m) |
| 2. | FILIPPI Morgane | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 5:55.40 | 846 | 38.07 (50 m) - 1:22.00 (100 m) - 2:08.10 (150 m) - 2:53.89 (200 m) - 3:45.21 (250 m) - 4:37.73 (300 m) - 5:17.71 (350 m) |
| 3. | RAY Lou Ann | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 6:03.91 | 793 | 38.64 (50 m) - 1:25.33 (100 m) - 2:13.24 (150 m) - 3:52.64 (250 m) - 4:46.26 (300 m) - 5:26.16 (350 m) |
| 4. | EUVRARD Marine | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 6:05.08 | 786 | 41.00 (50 m) - 1:32.65 (100 m) - 2:19.71 (150 m) - 3:05.18 (200 m) - 3:54.98 (250 m) - 4:45.65 (300 m) - 5:26.40 (350 m) |
| 5. | DEVERS Cynthia | FRA | 1996 | MONTCHANIN NATATION | 6:13.08 | 738 | 38.76 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 2:11.47 (150 m) - 2:57.74 (200 m) - 3:52.74 (250 m) - 4:47.67 (300 m) - 5:30.55 (350 m) |
| 6. | PRUDON Floriane | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 6:13.83 | 733 | 42.23 (50 m) - 1:32.11 (100 m) - 2:19.60 (150 m) - 3:06.12 (200 m) - 4:00.08 (250 m) - 4:53.71 (300 m) - 5:34.92 (350 m) |
| 7. | BOSSUT Jessica | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 6:22.10 | 686 | 45.35 (50 m) - 1:40.54 (100 m) - 2:29.58 (150 m) - 3:18.30 (200 m) - 4:07.42 (250 m) - 4:57.04 (300 m) - 5:40.15 (350 m) |
| 8. | VINCENT Elisa | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 6:27.28 | 657 | 43.40 (50 m) - 1:38.38 (100 m) - 2:28.17 (150 m) - 3:16.41 (200 m) - 4:09.02 (250 m) - 5:02.68 (300 m) - 5:47.09 (350 m) |
| 9. | ETIEVANT Aurélia | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 6:28.07 | 652 | 44.38 (50 m) - 1:37.49 (100 m) - 2:27.46 (150 m) - 3:14.93 (200 m) - 4:09.15 (250 m) - 5:03.93 (300 m) - 5:47.56 (350 m) |
| 10. | CAMUS Johanna | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 6:42.60 | 574 | 46.78 (50 m) - 1:42.85 (100 m) - 2:33.31 (150 m) - 3:24.78 (200 m) - 4:20.68 (250 m) - 5:17.18 (300 m) - 6:01.12 (350 m) |
| 11. | WEBER Mathilde | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 6:48.42 | 545 | 47.33 (50 m) - 1:44.64 (100 m) - 2:36.23 (150 m) - 3:26.18 (200 m) - 4:23.65 (250 m) - 5:20.76 (300 m) - 6:06.22 (350 m) |
| 12. | JACQUESON Solène | FRA | 1997 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 6:49.48 | 539 | 42.96 (50 m) - 1:36.76 (100 m) - 2:31.16 (150 m) - 3:24.54 (200 m) - 4:21.39 (250 m) - 5:20.15 (300 m) - 6:06.10 (350 m) |
| 13. | MILLARD Manon | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 6:58.46 | 495 | 49.89 (50 m) - 1:49.02 (100 m) - 2:42.74 (150 m) - 3:33.61 (200 m) - 4:29.24 (250 m) - 5:25.49 (300 m) - 6:13.08 (350 m) |
| 14. | CHAMPENOIS Marie | FRA | 1996 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 7:20.07 | 396 | 50.74 (50 m) - 1:49.92 (100 m) - 2:45.89 (150 m) - 3:40.77 (200 m) - 4:44.52 (250 m) - 5:46.04 (300 m) - 6:33.48 (350 m) |
| N.C. | CLOCHEY Ophélie | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PEREIRA Théo | FRA | 1996 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 1:04.66 | 815 | 31.22 (50 m) |
| 2. | GRANGER Guillaume | FRA | 1996 | SN MACON | 1:09.69 | 676 | 32.54 (50 m) |
| 3. | MADELAINE Nathan | FRA | 1996 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 1:12.13 | 614 | 34.43 (50 m) |
| 4. | PIRAS Enzo | FRA | 1997 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 1:15.96 | 521 | 36.68 (50 m) |
| 5. | DESPLANCHES Valentin | FRA | 1996 | SN MACON | 1:17.19 | 493 | 35.38 (50 m) |
| 6. | DELAPORTE Axel | FRA | 1997 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 1:19.10 | 451 | 37.23 (50 m) |
| 6. | CHEVRET Lucas | FRA | 1996 | SN MACON | 1:19.10 | 451 | 36.86 (50 m) |
| 8. | COTE Lauredan | FRA | 1996 | SN MACON | 1:24.57 | 341 | 39.85 (50 m) |
| 9. | MALOSSE Jan | FRA | 1997 | USC PARAY LE MONIAL | 1:24.64 | 340 | 40.26 (50 m) |
| 9. | DOUX Pierre Henri | FRA | 1997 | SN MACON | 1:24.64 | 340 | 39.64 (50 m) |
| 11. | CHAMPENOIS Charly | FRA | 1997 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 1:25.18 | 330 | 40.62 (50 m) |
| 12. | GARRIGUES Matthieu | FRA | 1996 | SN MACON | 1:36.26 | 157 | 44.39 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LERAT Théo | FRA | 1996 | CN CHALON SUR SAONE | 9:55.78 | 858 | 1:10.80 (100 m) - 2:25.64 (200 m) - 3:41.60 (300 m) - 4:57.18 (400 m) - 6:13.16 (500 m) - 7:28.03 (600 m) - 8:43.17 (700 m) |
| 2. | PHILIPPE Baptiste | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 10:34.83 | 723 | 1:16.73 (100 m) - 2:37.22 (200 m) - 3:58.45 (300 m) - 5:18.51 (400 m) - 6:38.67 (500 m) - 7:59.29 (600 m) - 9:18.83 (700 m) |
| 3. | TODARO Maxime | FRA | 1996 | MONTCEAU ON | 10:48.81 | 678 | 1:16.57 (100 m) - 2:37.19 (200 m) - 3:59.32 (300 m) - 5:21.63 (400 m) - 6:43.43 (500 m) - 8:06.70 (600 m) - 9:29.40 (700 m) |
| 4. | GONIN Bérenger | FRA | 1997 | CN CHALON SUR SAONE | 10:59.00 | 645 | 1:17.37 (100 m) - 2:40.71 (200 m) - 4:04.69 (300 m) - 5:29.50 (400 m) - 6:53.39 (500 m) - 8:16.27 (600 m) - 9:40.44 (700 m) |
| 5. | ROUSSON Florian | FRA | 1996 | MONTCHANIN NATATION | 11:30.06 | 552 | 1:21.34 (100 m) - 2:49.32 (200 m) - 4:17.74 (300 m) - 5:45.52 (400 m) - 7:13.82 (500 m) - 8:40.75 (600 m) - 10:07.36 (700 m) |
