NATATHLON - AUTUN - Petit bassin - 31/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-b.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EUVRARD Marine FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 1:05.51 1015 31.23 (50 m)
2.  VINCENT Elisa FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 1:07.40 959 32.06 (50 m)
3.  MARECHAL Laurine FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 1:08.82 919 33.10 (50 m)
4.  WEBER Mathilde FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 1:10.50 872 34.20 (50 m)
5.  ETIEVANT Aurélia FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 1:12.88 808 32.51 (50 m)
6.  CAMUS Johanna FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 1:13.48 792 35.49 (50 m)
7.  DOUSS MEHREZ Sabrina FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 1:14.95 754 36.45 (50 m)
8.  CHEVALIER Eva FRA 1997 SN MACON 1:15.07 751 35.26 (50 m)
9.  ALGARRA Soline FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 1:16.19 723 36.94 (50 m)
10.  SKLADZIEN Anaël FRA 1998 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:16.62 712 37.19 (50 m)
11.  PLISSONNIER Marie FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 1:17.64 687 36.43 (50 m)
12.  DEVEYLE Romane FRA 1997 SN MACON 1:22.54 573 39.20 (50 m)
13.  GAUTHIER Cynthia FRA 1998 MONTCHANIN NATATION 1:26.95 479 41.06 (50 m)
14.  DAFFLON Chloé FRA 1998 SN MACON 1:30.95 401 43.52 (50 m)
15.  DAL COL Justine FRA 1997 SN MACON 1:31.09 398  
16.  CHATELET Lucie FRA 1998 SN MACON 1:31.52 390 43.65 (50 m)
17.  MORDANT Camille FRA 1998 USC PARAY LE MONIAL 1:36.16 310 44.12 (50 m)
18.  FAYARD Orphée FRA 1997 SN MACON 1:38.62 271 44.36 (50 m)
19.  SMITH BERNOUD Elisabeth FRA 1998 SN MACON 1:41.24 232 45.24 (50 m)
20.  BOUTON Maylis FRA 1997 SN MACON 1:41.44 229 43.20 (50 m)
21.  BERNARD GUILLEMINET Marine FRA 1997 SN MACON 1:48.06 146 46.67 (50 m)
22.  MANFROID Elisa FRA 1997 AUTUN C.N. 1:57.42 60 52.43 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SKLADZIEN Anaël FRA 1998 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 11:53.35 629 1:20.00 (100 m) - 2:48.15 (200 m) - 4:18.84 (300 m) - 5:49.78 (400 m) - 7:21.12 (500 m) - 8:54.25 (600 m) - 10:25.83 (700 m)
2.  CONNESSON Julie FRA 1998 AUTUN C.N. 12:18.60 558 1:23.48 (100 m) - 2:56.34 (200 m) - 4:30.68 (300 m) - 6:03.97 (400 m) - 7:40.03 (500 m) - 9:16.88 (600 m) - 10:52.65 (700 m)
3.  GOUJON Chloe FRA 1998 AUTUN C.N. 13:40.91 356 1:38.00 (100 m) - 6:49.55 (400 m) - 8:34.34 (500 m) - 10:18.31 (600 m) - 12:03.56 (700 m)
4.  BOURGEOIS Lucie FRA 1998 AUTUN C.N. 14:08.45 299 1:36.88 (100 m) - 3:23.56 (200 m) - 5:11.35 (300 m) - 6:59.03 (400 m) - 8:48.85 (500 m) - 10:38.44 (600 m) - 12:26.74 (700 m)
5.  GUILLOT Lucile FRA 1998 AUTUN C.N. 14:14.72 286 1:38.72 (100 m) - 3:26.44 (200 m) - 5:15.50 (300 m) - 7:03.89 (400 m) - 8:52.11 (500 m) - 10:42.30 (600 m) - 12:30.21 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FILIPPI Morgane FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 35.59 985  
2.  CONNESSON Julie FRA 1998 AUTUN C.N. 39.45 787  
3.  GRAZIA Lou FRA 1997 MONTCEAU ON 40.36 744  
4.  MONTMESSIN Lois FRA 1997 MONTCEAU ON 40.96 716  
5.  GRIVEAU Anais FRA 1997 MONTCEAU ON 41.00 714  
6.  MOREAU Maeva FRA 1997 MONTCEAU ON 41.24 703  
7.  ROBLET Charlene FRA 1998 MONTCEAU ON 43.57 601  
8.  BOUSSIN Lou FRA 1998 MONTCEAU ON 44.24 573  
9.  GAUTHIER Cynthia FRA 1998 MONTCHANIN NATATION 45.60 518  
10.  GOUJON Chloe FRA 1998 AUTUN C.N. 45.81 510  
11.  CHATELET Lucie FRA 1998 SN MACON 47.07 462  
12.  ROBLET Justine FRA 1997 MONTCEAU ON 47.19 458  
13.  DEGHACHE Maissane FRA 1998 MONTCEAU ON 47.58 443  
14.  DAL COL Justine FRA 1997 SN MACON 47.81 435  
15.  PAQUELET Aurelia FRA 1997 SN MACON 48.55 409  
16.  BOURGEOIS Lucie FRA 1998 AUTUN C.N. 49.00 393  
17.  GUILLOT Lucile FRA 1998 AUTUN C.N. 49.09 390  
18.  GAUTHIER Audrey FRA 1998 MONTCEAU ON 49.45 378  
19.  DAFFLON Chloé FRA 1998 SN MACON 49.60 373  
20.  FAYARD Orphée FRA 1997 SN MACON 51.01 328  
21.  BOUTON Maylis FRA 1997 SN MACON 52.48 283  
22.  BERNARD GUILLEMINET Marine FRA 1997 SN MACON 52.50 283  
23.  MORDANT Camille FRA 1998 USC PARAY LE MONIAL 53.59 252  
24.  NAVEL Marion FRA 1998 SN MACON 53.97 242  
25.  SMITH BERNOUD Elisabeth FRA 1998 SN MACON 58.36 138  
26.  MANFROID Elisa FRA 1997 AUTUN C.N. 1:04.40 43  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHEVALIER Eva FRA 1997 SN MACON 41.55 886  
2.  DEVEYLE Romane FRA 1997 SN MACON 45.90 710  
3.  FAYARD Orphée FRA 1997 SN MACON 47.72 642  
4.  SKLADZIEN Anaël FRA 1998 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 48.19 625  
5.  CHATELET Lucie FRA 1998 SN MACON 48.94 598  
6.  DAFFLON Chloé FRA 1998 SN MACON 49.22 589  
7.  CONNESSON Julie FRA 1998 AUTUN C.N. 49.53 578  
8.  MORDANT Camille FRA 1998 USC PARAY LE MONIAL 49.69 572  
9.  PAQUELET Aurelia FRA 1997 SN MACON 49.72 571  
10.  SMITH BERNOUD Elisabeth FRA 1998 SN MACON 49.78 569  
11.  GOUJON Chloe FRA 1998 AUTUN C.N. 50.54 543  
12.  BOURGEOIS Lucie FRA 1998 AUTUN C.N. 51.94 498  
13.  BOUTON Maylis FRA 1997 SN MACON 52.68 474  
14.  DAL COL Justine FRA 1997 SN MACON 52.88 468  
15.  BERNARD GUILLEMINET Marine FRA 1997 SN MACON 54.58 417  
16.  GUILLOT Lucile FRA 1998 AUTUN C.N. 56.10 373  
17.  NAVEL Marion FRA 1998 SN MACON 57.01 348  
18.  MANFROID Elisa FRA 1997 AUTUN C.N. 1:00.64 258  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FILIPPI Morgane FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 31.87 1068  
2.  VINCENT Elisa FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 33.68 969  
3.  MARECHAL Laurine FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 34.51 925  
4.  EUVRARD Marine FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 35.56 871  
5.  CAMUS Johanna FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 36.12 843  
6.  WEBER Mathilde FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 36.20 839  
7.  GRAZIA Lou FRA 1997 MONTCEAU ON 36.40 829  
8.  DOUSS MEHREZ Sabrina FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 37.12 794  
9.  ETIEVANT Aurélia FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 38.11 747  
10.  MOREAU Maeva FRA 1997 MONTCEAU ON 38.29 738  
11.  GRIVEAU Anais FRA 1997 MONTCEAU ON 39.19 697  
12.  PLISSONNIER Marie FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 39.27 694  
13.  MONTMESSIN Lois FRA 1997 MONTCEAU ON 39.86 667  
14.  CHEVALIER Eva FRA 1997 SN MACON 40.11 656  
15.  ROBLET Charlene FRA 1998 MONTCEAU ON 41.13 612  
16.  BOUSSIN Lou FRA 1998 MONTCEAU ON 41.47 598  
17.  ROBLET Justine FRA 1997 MONTCEAU ON 43.72 507  
18.  DEVEYLE Romane FRA 1997 SN MACON 43.79 505  
19.  GAUTHIER Audrey FRA 1998 MONTCEAU ON 45.38 445  
20.  ALGARRA Soline FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 45.87 428  
21.  PAQUELET Aurelia FRA 1997 SN MACON 48.12 352  
22.  DEGHACHE Maissane FRA 1998 MONTCEAU ON 49.52 308  
23.  NAVEL Marion FRA 1998 SN MACON 54.21 183  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FILIPPI Morgane FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 5:33.74 987 35.08 (50 m) - 1:15.74 (100 m) - 1:59.14 (150 m) - 2:41.04 (200 m) - 3:30.09 (250 m) - 4:19.78 (300 m) - 4:57.27 (350 m)
2.  EUVRARD Marine FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 5:41.56 935 37.57 (50 m) - 1:22.91 (100 m) - 2:07.40 (150 m) - 2:50.11 (200 m) - 3:37.10 (250 m) - 4:26.10 (300 m) - 5:05.04 (350 m)
3.  WEBER Mathilde FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 5:55.67 844 40.96 (50 m) - 1:31.20 (100 m) - 2:14.95 (150 m) - 2:58.82 (200 m) - 3:46.73 (250 m) - 4:36.86 (300 m) - 5:18.82 (350 m)
4.  VINCENT Elisa FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 5:55.87 843 38.99 (50 m) - 1:27.26 (100 m) - 2:12.83 (150 m) - 3:00.26 (200 m) - 3:48.07 (250 m) - 4:36.57 (300 m) - 5:18.33 (350 m)
5.  MARECHAL Laurine FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 6:04.13 791 36.73 (50 m) - 1:24.23 (100 m) - 2:09.07 (150 m) - 2:53.79 (200 m) - 3:46.51 (250 m) - 4:40.89 (300 m) - 5:23.26 (350 m)
6.  MOREAU Maeva FRA 1997 MONTCEAU ON 6:12.09 744 40.62 (50 m) - 1:27.45 (100 m) - 2:17.39 (150 m) - 3:06.06 (200 m) - 3:58.39 (250 m) - 4:51.34 (300 m) - 5:32.62 (350 m)
7.  GRAZIA Lou FRA 1997 MONTCEAU ON 6:16.40 718 38.79 (50 m) - 1:22.46 (100 m) - 2:11.29 (150 m) - 2:59.29 (200 m) - 3:54.30 (250 m) - 4:50.17 (300 m) - 5:34.48 (350 m)
8.  ETIEVANT Aurélia FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 6:17.88 710 40.55 (50 m) - 1:30.39 (100 m) - 2:19.69 (150 m) - 3:04.38 (200 m) - 3:58.78 (250 m) - 4:53.09 (300 m) - 5:36.50 (350 m)
9.  MONTMESSIN Lois FRA 1997 MONTCEAU ON 6:22.91 681 41.58 (50 m) - 1:32.21 (100 m) - 2:22.34 (150 m) - 3:10.95 (200 m) - 4:03.44 (250 m) - 4:58.44 (300 m) - 5:42.23 (350 m)
10.  GRIVEAU Anais FRA 1997 MONTCEAU ON 6:23.44 678 42.10 (50 m) - 1:31.81 (100 m) - 2:20.90 (150 m) - 3:09.09 (200 m) - 4:02.17 (250 m) - 4:55.42 (300 m) - 5:40.06 (350 m)
11.  DOUSS MEHREZ Sabrina FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 6:29.59 644 42.69 (50 m) - 1:34.80 (100 m) - 2:25.69 (150 m) - 3:14.07 (200 m) - 4:09.54 (250 m) - 5:06.95 (300 m) - 5:49.44 (350 m)
12.  ROBLET Charlene FRA 1998 MONTCEAU ON 6:39.25 592 45.22 (50 m) - 1:39.77 (100 m) - 2:30.09 (150 m) - 3:19.84 (200 m) - 4:15.77 (250 m) - 5:11.87 (300 m) - 5:56.61 (350 m)
13.  BOUSSIN Lou FRA 1998 MONTCEAU ON 6:43.40 570 46.57 (50 m) - 1:40.29 (100 m) - 2:31.58 (150 m) - 3:22.35 (200 m) - 4:17.70 (250 m) - 5:14.33 (300 m) - 6:00.98 (350 m)
14.  ALGARRA Soline FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 6:45.15 561 45.98 (50 m) - 1:42.07 (100 m) - 2:32.44 (150 m) - 3:21.90 (200 m) - 4:21.18 (250 m) - 5:22.05 (300 m) - 6:04.76 (350 m)
15.  ROBLET Justine FRA 1997 MONTCEAU ON 6:49.60 539 47.38 (50 m) - 1:42.13 (100 m) - 2:35.45 (150 m) - 3:27.32 (200 m) - 4:25.16 (250 m) - 5:24.19 (300 m) - 6:07.48 (350 m)
16.  DEGHACHE Maissane FRA 1998 MONTCEAU ON 7:37.46 325 52.93 (50 m) - 1:57.85 (100 m) - 2:54.54 (150 m) - 3:48.38 (200 m) - 4:52.38 (250 m) - 5:57.05 (300 m) - 6:47.06 (350 m)
17.  GAUTHIER Audrey FRA 1998 MONTCEAU ON 7:46.02 293 48.71 (50 m) - 1:50.94 (100 m) - 2:53.91 (150 m) - 3:54.36 (200 m) - 4:57.75 (250 m) - 6:02.66 (300 m) - 6:56.61 (350 m)
18.  GAUTHIER Cynthia FRA 1998 MONTCHANIN NATATION 7:50.40 277 54.80 (50 m) - 2:03.19 (100 m) - 3:02.46 (150 m) - 3:59.20 (200 m) - 5:03.63 (250 m) - 6:09.06 (300 m) - 7:00.92 (350 m)
N.C.  CAMUS Johanna FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 0  
N.C.  PLISSONNIER Marie FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHEDIMI Skander FRA 1997 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:07.42 738 32.59 (50 m)
2.  PIRAS Enzo FRA 1997 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:10.81 647 33.59 (50 m)
3.  MERLIN Olivier FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 1:16.54 508 36.02 (50 m)
4.  PLONSKI Dimitri FRA 1997 USC PARAY LE MONIAL 1:16.66 505 31.52 (50 m)
5.  GOUIN Théo FRA 1998 SN MACON 1:16.81 502 37.09 (50 m)
6.  BROWN Hugo FRA 1998 AUTUN C.N. 1:25.70 320 40.40 (50 m)
7.  CORTET Romain FRA 1998 AUTUN C.N. 1:26.98 297 41.56 (50 m)
8.  MENADEO David FRA 1998 SN MACON 1:28.73 268 39.99 (50 m)
9.  DE CATA Antoine FRA 1998 AUTUN C.N. 1:36.55 154 45.13 (50 m)
10.  SCHEEPERS Oscar FRA 1997 AUTUN C.N. 1:36.81 150 45.29 (50 m)
11.  ETIENNE Tommy FRA 1997 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:38.20 134 43.27 (50 m)
12.  PENAUD Bertrand FRA 1998 SN MACON 1:40.55 108 45.11 (50 m)
13.  NOURISSAT Gaspard FRA 1998 USC PARAY LE MONIAL 1:40.84 104 46.21 (50 m)
14.  MARQUES BABIN Hugo FRA 1997 SN MACON 1:53.09 16 49.82 (50 m)
N.C.  SOVANT Jimmy FRA 1998 AUTUN C.N. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHEDIMI Skander FRA 1997 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 11:09.45 613 1:15.47 (100 m) - 2:40.00 (200 m) - 4:05.72 (300 m) - 5:32.03 (400 m) - 6:58.68 (500 m) - 8:23.68 (600 m) - 9:48.33 (700 m)
2.  PIRAS Enzo FRA 1997 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 11:17.59 589 1:18.30 (100 m) - 2:43.35 (200 m) - 4:10.41 (300 m) - 5:36.91 (400 m) - 7:04.09 (500 m) - 8:30.06 (600 m) - 9:55.83 (700 m)
3.  MERLIN Olivier FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 12:10.45 441 1:21.92 (100 m) - 2:53.89 (200 m) - 4:29.06 (300 m) - 6:01.62 (400 m) - 7:34.96 (500 m) - 9:07.57 (600 m) - 10:40.85 (700 m)
4.  CORTET Romain FRA 1998 AUTUN C.N. 13:21.12 278 1:32.61 (100 m) - 3:13.44 (200 m) - 4:55.46 (300 m) - 6:37.97 (400 m) - 8:21.31 (500 m) - 10:03.81 (600 m) - 11:45.23 (700 m)
5.  BROWN Hugo FRA 1998 AUTUN C.N. 13:40.41 240 1:34.22 (100 m) - 3:16.27 (200 m) - 5:00.04 (300 m) - 6:44.93 (400 m) - 8:29.60 (500 m) - 10:15.18 (600 m) - 12:01.05 (700 m)
6.  ROBINET Nicolas FRA 1997 AUTUN C.N. 13:52.12 218 1:27.77 (100 m) - 3:07.40 (200 m) - 4:52.63 (300 m) - 6:41.54 (400 m) - 8:34.78 (500 m) - 10:21.55 (600 m) - 12:09.17 (700 m)
7.  DE CATA Antoine FRA 1998 AUTUN C.N. 15:19.72 88 1:47.37 (100 m) - 3:40.78 (200 m) - 5:36.76 (300 m) - 7:32.62 (400 m) - 9:28.85 (500 m) - 11:27.53 (600 m) - 13:28.42 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIPPE Baptiste FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 35.72 772  
2.  DURAND Damien FRA 1997 MONTCEAU ON 36.24 746  
3.  GONIN Bérenger FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 36.56 730  
4.  SINISCALCO Tristan FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 39.39 596  
5.  BOULET Loïc FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 39.87 575  
6.  GIROUX Victor FRA 1997 MONTCEAU ON 40.15 563  
7.  MERLIN Olivier FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 40.70 539  
8.  MALOSSE Jan FRA 1997 USC PARAY LE MONIAL 41.18 519  
9.  GOUIN Théo FRA 1998 SN MACON 41.50 506  
10.  PLONSKI Dimitri FRA 1997 USC PARAY LE MONIAL 41.66 499  
11.  HERNAULT Nassim FRA 1998 MONTCEAU ON 43.40 430  
12.  POUDROUX Colin FRA 1998 MONTCEAU ON 44.66 384  
13.  DURIAUX Louis FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 44.70 382  
14.  COURTOIS Guillaume FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 45.12 367  
15.  ROUSSON Sebastien FRA 1998 MONTCEAU ON 46.84 309  
16.  SOVANT Jimmy FRA 1998 AUTUN C.N. 47.50 288  
17.  MARQUES BABIN Hugo FRA 1997 SN MACON 52.89 145  
18.  ETIENNE Tommy FRA 1997 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 53.13 140  
19.  NOURISSAT Gaspard FRA 1998 USC PARAY LE MONIAL 57.98 54  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHEDIMI Skander FRA 1997 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 38.66 784  
2.  GONIN Bérenger FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 40.43 705  
3.  PHILIPPE Baptiste FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 41.13 675  
4.  BOULET Loïc FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 43.45 580  
5.  GOUIN Théo FRA 1998 SN MACON 43.59 575  
6.  PIRAS Enzo FRA 1997 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 44.71 532  
7.  ROBINET Nicolas FRA 1997 AUTUN C.N. 45.12 517  
8.  SINISCALCO Tristan FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 45.32 509  
9.  ETIENNE Tommy FRA 1997 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 45.57 500  
10.  DURIAUX Louis FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 49.79 358  
11.  SCHEEPERS Oscar FRA 1997 AUTUN C.N. 50.67 332  
12.  MENADEO David FRA 1998 SN MACON 51.87 297  
13.  MARQUES BABIN Hugo FRA 1997 SN MACON 53.79 245  
14.  COURTOIS Guillaume FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 56.38 184  
15.  SOVANT Jimmy FRA 1998 AUTUN C.N. 1:00.63 102  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DURAND Damien FRA 1997 MONTCEAU ON 31.82 880  
2.  MALOSSE Jan FRA 1997 USC PARAY LE MONIAL 39.60 516  
3.  PLONSKI Dimitri FRA 1997 USC PARAY LE MONIAL 39.87 505  
4.  HERNAULT Nassim FRA 1998 MONTCEAU ON 40.09 496  
5.  ROBINET Nicolas FRA 1997 AUTUN C.N. 40.12 495  
6.  POUDROUX Colin FRA 1998 MONTCEAU ON 41.53 441  
7.  GIROUX Victor FRA 1997 MONTCEAU ON 42.06 421  
8.  BROWN Hugo FRA 1998 AUTUN C.N. 45.72 297  
9.  CORTET Romain FRA 1998 AUTUN C.N. 45.81 295  
10.  ROUSSON Sebastien FRA 1998 MONTCEAU ON 46.79 265  
11.  DE CATA Antoine FRA 1998 AUTUN C.N. 53.44 107  
12.  NOURISSAT Gaspard FRA 1998 USC PARAY LE MONIAL 57.33 47  
13.  PENAUD Bertrand FRA 1998 SN MACON 1:00.75 15  
N.C.  MENADEO David FRA 1998 SN MACON 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIPPE Baptiste FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 5:26.11 830  
2.  DURAND Damien FRA 1997 MONTCEAU ON 5:37.23 759  
3.  GONIN Bérenger FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 5:41.72 731  
4.  SINISCALCO Tristan FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 5:51.36 673  
5.  BOULET Loïc FRA 1997 CN CHALON SUR SAONE 6:14.81 542  
6.  MALOSSE Jan FRA 1997 USC PARAY LE MONIAL 6:25.45 487  
7.  GIROUX Victor FRA 1997 MONTCEAU ON 6:36.69 432  
8.  HERNAULT Nassim FRA 1998 MONTCEAU ON 6:41.34 411  
9.  DURIAUX Louis FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 7:10.69 287  
10.  COURTOIS Guillaume FRA 1998 CN CHALON SUR SAONE 7:28.86 221  
11.  ROUSSON Sebastien FRA 1998 MONTCEAU ON 7:43.15 176  
N.C.  POUDROUX Colin FRA 1998 MONTCEAU ON 0  

Programme de la Compétition