NATHATLON POUSSINS - AUTUN - Petit bassin - 01/02/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARECHAL Laurine | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 34.42 | 796 | |
| 2. | DOUSS MEHREZ Sabrina | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 36.16 | 705 | |
| 3. | MARTINET Margaux | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 36.36 | 695 | |
| 4. | SKLADZIEN Anaël | FRA | 1998 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 38.22 | 604 | |
| 5. | SANNA Marie | FRA | 1999 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 38.59 | 587 | |
| 6. | MOREL Eve | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 39.07 | 565 | |
| 7. | CONNESSON Julie | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 39.36 | 552 | |
| 8. | JOUXTEL Ophelie | FRA | 1999 | MONTCEAU ON | 39.76 | 534 | |
| 9. | ALGARRA Soline | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 40.08 | 520 | |
| 10. | LABAUNE Julie | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 40.21 | 515 | |
| 11. | GAUTHIER Cynthia | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 40.28 | 512 | |
| 12. | ROBLET Charlene | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 40.92 | 484 | |
| 13. | GOUJON Chloe | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 41.03 | 480 | |
| 14. | GAUTHIER Audrey | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 41.06 | 479 | |
| 15. | SICARD Marie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 41.07 | 478 | |
| 16. | DAFFLON Chloé | FRA | 1998 | SN MACON | 41.54 | 459 | |
| 17. | HAMULIC Anais | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 41.89 | 445 | |
| 18. | MARTINET Emma | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 41.92 | 443 | |
| 19. | CHETAUD Kristine | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 42.07 | 437 | |
| 20. | MIAL Emma | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 42.51 | 420 | |
| 21. | DEGHACHE Maissane | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 42.53 | 419 | |
| 22. | BOUSSIN Lou | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 43.07 | 398 | |
| 23. | CARLOT Astrid | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 44.02 | 363 | |
| 24. | MANSOT Léonie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 44.46 | 347 | |
| 25. | VELOSO Chloe | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 44.77 | 336 | |
| 26. | LEQUIN Marylene | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 45.41 | 314 | |
| 27. | UNY Amandine | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 45.54 | 310 | |
| 28. | DEVELET Sofia | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 45.92 | 297 | |
| 29. | TOUAM Alexine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 45.95 | 296 | |
| 30. | BAUDINET Maïlys | FRA | 1998 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 46.04 | 293 | |
| 31. | CHEVRET Cassandre | FRA | 1999 | SN MACON | 46.30 | 285 | |
| 32. | CHANAVAT GILLET Alicia | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 46.94 | 265 | |
| 33. | BOURGEOIS Lucie | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 47.90 | 236 | |
| 34. | CHATELET Lucie | FRA | 1998 | SN MACON | 48.91 | 207 | |
| 35. | ROTH Angelique | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 49.32 | 196 | |
| 36. | CONRY Laure | FRA | 1999 | MONTCEAU ON | 49.49 | 192 | |
| 37. | PERRIER Aurore | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 50.98 | 154 | |
| 38. | TRAMOY Jeanne | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 51.31 | 147 | |
| 39. | MORDANT Camille | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 51.75 | 137 | |
| 40. | COLAS Alizée | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 52.30 | 125 | |
| 41. | GUILLOT Lucile | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 52.59 | 119 | |
| 42. | OBERT Berenice | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 56.20 | 55 | |
| 43. | GAY Marie Lucie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 56.54 | 51 | |
| 44. | NOIZILLER Emilie | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 58.84 | 24 | |
| 45. | MESSOUSSA Lilia | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 1:00.68 | 10 | |
| 46. | TOULOT Laura | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 1:05.17 | 1 | |
| 47. | LABOURE Louison | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 1:08.63 | 1 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARECHAL Laurine | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 41.41 | 695 | |
| 2. | MARTINET Margaux | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 43.95 | 585 | |
| 3. | CONNESSON Julie | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 44.41 | 566 | |
| 4. | SKLADZIEN Anaël | FRA | 1998 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 44.50 | 562 | |
| 5. | DOUSS MEHREZ Sabrina | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 45.58 | 519 | |
| 6. | JOUXTEL Ophelie | FRA | 1999 | MONTCEAU ON | 46.31 | 491 | |
| 7. | HAMULIC Anais | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 46.71 | 475 | |
| 8. | SICARD Marie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 46.80 | 472 | |
| 9. | SANNA Marie | FRA | 1999 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 46.85 | 470 | |
| 10. | MOREL Eve | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 47.05 | 463 | |
| 11. | ROBLET Charlene | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 47.32 | 453 | |
| 12. | MARTINET Emma | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 47.58 | 443 | |
| 13. | ALGARRA Soline | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 47.62 | 442 | |
| 14. | MANSOT Léonie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 48.21 | 421 | |
| 15. | CHATELET Lucie | FRA | 1998 | SN MACON | 48.87 | 398 | |
| 16. | GAUTHIER Cynthia | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 49.06 | 391 | |
| 17. | CHETAUD Kristine | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 49.22 | 386 | |
| 18. | DEGHACHE Maissane | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 49.57 | 374 | |
| 19. | CARLOT Astrid | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 50.19 | 354 | |
| 20. | VELOSO Chloe | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 51.16 | 323 | |
| 21. | UNY Amandine | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 51.70 | 306 | |
| 22. | BOUSSIN Lou | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 52.29 | 289 | |
| 23. | GOUJON Chloe | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 53.06 | 267 | |
| 24. | CONRY Laure | FRA | 1999 | MONTCEAU ON | 53.20 | 263 | |
| 25. | CHEVRET Cassandre | FRA | 1999 | SN MACON | 53.33 | 259 | |
| 26. | CHANAVAT GILLET Alicia | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 53.40 | 257 | |
| 27. | LABAUNE Julie | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 53.62 | 251 | |
| 28. | LEQUIN Marylene | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 53.90 | 244 | |
| 29. | BOURGEOIS Lucie | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 55.41 | 205 | |
| 30. | GULLI Andréa | FRA | 1999 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 55.47 | 203 | |
| 31. | DEVELET Sofia | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 55.52 | 202 | |
| 32. | MIAL Emma | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 56.23 | 185 | |
| 33. | DAFFLON Chloé | FRA | 1998 | SN MACON | 56.33 | 183 | |
| 34. | ROTH Angelique | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 56.66 | 175 | |
| 35. | TOUAM Alexine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 56.68 | 175 | |
| 36. | GAUTHIER Audrey | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 56.78 | 172 | |
| 37. | MORDANT Camille | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 57.14 | 164 | |
| 38. | TRAMOY Jeanne | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 58.88 | 128 | |
| 39. | OBERT Berenice | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 1:01.31 | 85 | |
| 40. | NOIZILLER Emilie | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 1:02.06 | 74 | |
| 41. | COLAS Alizée | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:02.20 | 71 | |
| 42. | GAY Marie Lucie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:02.52 | 67 | |
| 43. | TOULOT Laura | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 1:04.13 | 46 | |
| 44. | PERRIER Aurore | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 1:05.54 | 31 | |
| 45. | LABOURE Louison | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 1:10.94 | 1 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARECHAL Laurine | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 47.48 | 651 | |
| 2. | DAFFLON Chloé | FRA | 1998 | SN MACON | 48.18 | 625 | |
| 3. | MARTINET Margaux | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 50.34 | 550 | |
| 4. | MOREL Eve | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 50.79 | 535 | |
| 5. | MORDANT Camille | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 51.70 | 505 | |
| 6. | MARTINET Emma | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 51.83 | 501 | |
| 7. | BAUDINET Maïlys | FRA | 1998 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 52.57 | 478 | |
| 8. | CARLOT Astrid | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 52.58 | 477 | |
| 9. | HAMULIC Anais | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 52.72 | 473 | |
| 10. | CHEVRET Cassandre | FRA | 1999 | SN MACON | 52.82 | 470 | |
| 11. | DOUSS MEHREZ Sabrina | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 52.85 | 469 | |
| 12. | ROBLET Charlene | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 53.04 | 463 | |
| 13. | DEGHACHE Maissane | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 54.89 | 408 | |
| 14. | BOUSSIN Lou | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 54.97 | 405 | |
| 15. | JOUXTEL Ophelie | FRA | 1999 | MONTCEAU ON | 55.13 | 401 | |
| 16. | LABAUNE Julie | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 55.18 | 399 | |
| 17. | TOUAM Alexine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 55.24 | 398 | |
| 18. | GOUJON Chloe | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 55.44 | 392 | |
| 19. | SICARD Marie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 55.63 | 386 | |
| 20. | ALGARRA Soline | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 55.64 | 386 | |
| 21. | LEQUIN Marylene | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 55.66 | 386 | |
| 22. | GAUTHIER Audrey | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 56.48 | 363 | |
| 23. | GAUTHIER Cynthia | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 56.69 | 357 | |
| 24. | MANSOT Léonie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 56.79 | 354 | |
| 25. | CONNESSON Julie | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 57.52 | 335 | |
| 26. | BOURGEOIS Lucie | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 58.20 | 317 | |
| 27. | MIAL Emma | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 58.46 | 311 | |
| 28. | CHETAUD Kristine | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 58.47 | 310 | |
| 29. | VELOSO Chloe | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 59.99 | 273 | |
| 30. | CHANAVAT GILLET Alicia | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:01.05 | 249 | |
| 31. | DEVELET Sofia | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:01.18 | 246 | |
| 32. | CHATELET Lucie | FRA | 1998 | SN MACON | 1:01.27 | 244 | |
| 33. | CONRY Laure | FRA | 1999 | MONTCEAU ON | 1:01.54 | 238 | |
| 34. | MESSOUSSA Lilia | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 1:02.06 | 226 | |
| 35. | TRAMOY Jeanne | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 1:02.36 | 220 | |
| 36. | PERRIER Aurore | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 1:02.48 | 217 | |
| 37. | ROTH Angelique | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 1:03.65 | 193 | |
| 38. | UNY Amandine | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 1:05.06 | 166 | |
| 39. | GAY Marie Lucie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:08.74 | 105 | |
| 40. | COLAS Alizée | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:09.13 | 99 | |
| 41. | NOIZILLER Emilie | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 1:12.94 | 52 | |
| 42. | LABOURE Louison | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 1:18.18 | 12 | |
| 43. | OBERT Berenice | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 1:20.94 | 2 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARECHAL Laurine | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 39.29 | 693 | |
| 2. | MARTINET Margaux | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 41.54 | 595 | |
| 3. | CONNESSON Julie | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 43.22 | 527 | |
| 4. | DOUSS MEHREZ Sabrina | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 44.67 | 471 | |
| 5. | LABAUNE Julie | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 44.75 | 468 | |
| 6. | JOUXTEL Ophelie | FRA | 1999 | MONTCEAU ON | 45.84 | 429 | |
| 7. | MOREL Eve | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 45.88 | 427 | |
| 8. | ROBLET Charlene | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 46.02 | 422 | |
| 9. | SANNA Marie | FRA | 1999 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 46.33 | 412 | |
| 9. | SKLADZIEN Anaël | FRA | 1998 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 46.33 | 412 | |
| 11. | MARTINET Emma | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 48.42 | 342 | |
| 12. | GAUTHIER Audrey | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 49.20 | 318 | |
| 13. | GAUTHIER Cynthia | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 49.22 | 317 | |
| 14. | DEGHACHE Maissane | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 49.55 | 307 | |
| 15. | ALGARRA Soline | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 50.62 | 276 | |
| 16. | CHATELET Lucie | FRA | 1998 | SN MACON | 50.82 | 270 | |
| 17. | BOUSSIN Lou | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 51.22 | 259 | |
| 18. | SICARD Marie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 52.14 | 234 | |
| 19. | VELOSO Chloe | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 52.21 | 233 | |
| 20. | BAUDINET Maïlys | FRA | 1998 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 52.31 | 230 | |
| 21. | DAFFLON Chloé | FRA | 1998 | SN MACON | 52.64 | 221 | |
| 22. | CARLOT Astrid | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 53.06 | 211 | |
| 23. | HAMULIC Anais | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 53.51 | 200 | |
| 24. | GOUJON Chloe | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 53.77 | 194 | |
| 25. | CHETAUD Kristine | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 54.09 | 186 | |
| 26. | GULLI Andréa | FRA | 1999 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 54.19 | 184 | |
| 27. | TOUAM Alexine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 54.70 | 172 | |
| 28. | CHEVRET Cassandre | FRA | 1999 | SN MACON | 55.26 | 160 | |
| 29. | MORDANT Camille | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 55.32 | 158 | |
| 30. | BOURGEOIS Lucie | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 55.64 | 152 | |
| 31. | MIAL Emma | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 55.80 | 148 | |
| 32. | MANSOT Léonie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 56.07 | 143 | |
| 33. | TRAMOY Jeanne | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 57.23 | 120 | |
| 34. | UNY Amandine | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 57.25 | 119 | |
| 35. | LEQUIN Marylene | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 58.85 | 91 | |
| 36. | CONRY Laure | FRA | 1999 | MONTCEAU ON | 59.11 | 87 | |
| 37. | PERRIER Aurore | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 59.89 | 75 | |
| 38. | ROTH Angelique | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 1:00.09 | 72 | |
| 39. | CHANAVAT GILLET Alicia | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:00.33 | 69 | |
| 40. | DEVELET Sofia | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:01.54 | 53 | |
| 41. | GUILLOT Lucile | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 1:01.87 | 49 | |
| 42. | OBERT Berenice | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 1:04.32 | 24 | |
| 43. | GAY Marie Lucie | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:05.53 | 15 | |
| 44. | MESSOUSSA Lilia | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 1:05.95 | 12 | |
| 45. | COLAS Alizée | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:09.14 | 1 | |
| 46. | TOULOT Laura | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 1:14.40 | 1 | |
| 47. | NOIZILLER Emilie | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 1:15.67 | 1 | |
| 48. | LABOURE Louison | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 1:17.42 | 1 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SINISCALCO Tristan | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 36.05 | 484 | |
| 2. | HERNAULT Nassim | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 37.83 | 405 | |
| 3. | DURIAUX Louis | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 39.10 | 354 | |
| 4. | LABAILS Bastien | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 39.27 | 347 | |
| 5. | MADELAINE Théo | FRA | 1999 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 39.38 | 343 | |
| 6. | PROUVOST Robin | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 39.47 | 339 | |
| 7. | PONGE Victor | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 40.45 | 302 | |
| 8. | GOUIN Théo | FRA | 1998 | SN MACON | 40.50 | 300 | |
| 9. | MAURAND Quentin | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 40.61 | 296 | |
| 10. | MAZOYER Clément | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 41.32 | 271 | |
| 11. | PIGOT Geoffrey | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 42.86 | 221 | |
| 12. | PRESUMEY Etienne | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 42.91 | 219 | |
| 13. | MAIRET Antoine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 43.10 | 213 | |
| 14. | TRAMOIS Loik | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 43.44 | 203 | |
| 15. | EL KHADDARI Sohail | FRA | 1999 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 43.78 | 193 | |
| 16. | LAPANDRY Leo | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 44.26 | 179 | |
| 17. | CORTET Romain | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 44.38 | 176 | |
| 18. | TEDESCO Pablo | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 44.90 | 162 | |
| 19. | DUPONT Bastien | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 45.29 | 151 | |
| 20. | BROWN Hugo | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 46.16 | 130 | |
| 21. | BADER Yacine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 46.19 | 129 | |
| 22. | MEUNIER Claude | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 46.42 | 124 | |
| 23. | JEANSON Pierre | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 47.46 | 101 | |
| 24. | DE CATA Antoine | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 47.67 | 96 | |
| 25. | ROBINET Thomas | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 47.91 | 91 | |
| 26. | ROUSSON Sebastien | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 48.22 | 85 | |
| 27. | ABDELLI Walid | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 48.95 | 72 | |
| 28. | ALRIC Matthew | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 48.99 | 71 | |
| 29. | POUDROUX Colin | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 52.50 | 22 | |
| 30. | PENAUD Bertrand | FRA | 1998 | SN MACON | 54.29 | 8 | |
| 31. | PIROCHE Jonathan | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 56.02 | 1 | |
| 32. | NOURISSAT Gaspard | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 56.54 | 1 | |
| 33. | CLERC Matthias | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:01.25 | 1 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURIAUX Louis | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 44.75 | 380 | |
| 2. | GOUIN Théo | FRA | 1998 | SN MACON | 45.51 | 354 | |
| 3. | SINISCALCO Tristan | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 46.33 | 326 | |
| 4. | PROUVOST Robin | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 47.58 | 286 | |
| 5. | MAZOYER Clément | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 48.54 | 257 | |
| 6. | MADELAINE Théo | FRA | 1999 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 49.31 | 235 | |
| 7. | LAPANDRY Leo | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 49.49 | 230 | |
| 8. | MAURAND Quentin | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 49.72 | 223 | |
| 9. | PONGE Victor | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 50.06 | 214 | |
| 10. | EL KHADDARI Sohail | FRA | 1999 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 50.08 | 214 | |
| 11. | JEANSON Pierre | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 51.80 | 170 | |
| 12. | MAIRET Antoine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 51.81 | 170 | |
| 13. | TRAMOIS Loik | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 52.58 | 152 | |
| 14. | CORTET Romain | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 52.66 | 150 | |
| 15. | TEDESCO Pablo | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 52.68 | 150 | |
| 16. | PIGOT Geoffrey | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 52.72 | 149 | |
| 17. | MEUNIER Claude | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 53.66 | 128 | |
| 18. | ALRIC Matthew | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 53.95 | 122 | |
| 19. | BROWN Hugo | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 54.54 | 111 | |
| 20. | BADER Yacine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 54.61 | 109 | |
| 21. | HERNAULT Nassim | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 55.01 | 102 | |
| 22. | LABAILS Bastien | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 55.59 | 91 | |
| 23. | PRESUMEY Etienne | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 55.73 | 89 | |
| 24. | ABDELLI Walid | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 55.77 | 88 | |
| 25. | DUPONT Bastien | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 55.92 | 86 | |
| 26. | ROBINET Thomas | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 56.10 | 83 | |
| 27. | PENAUD Bertrand | FRA | 1998 | SN MACON | 57.47 | 61 | |
| 28. | POUDROUX Colin | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 1:00.36 | 27 | |
| 29. | CLERC Matthias | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:01.54 | 17 | |
| 30. | NOURISSAT Gaspard | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 1:02.06 | 13 | |
| 31. | ROUSSON Sebastien | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 1:02.76 | 9 | |
| 32. | PIROCHE Jonathan | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 1:05.07 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOUIN Théo | FRA | 1998 | SN MACON | 46.43 | 469 | |
| 2. | SINISCALCO Tristan | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 49.65 | 363 | |
| 3. | DURIAUX Louis | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 49.86 | 356 | |
| 4. | HERNAULT Nassim | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 51.89 | 296 | |
| 5. | PROUVOST Robin | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 52.88 | 269 | |
| 6. | LABAILS Bastien | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 53.80 | 245 | |
| 7. | PRESUMEY Etienne | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 54.04 | 239 | |
| 8. | PONGE Victor | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 55.53 | 203 | |
| 9. | MAZOYER Clément | FRA | 1998 | CN CHALON SUR SAONE | 55.67 | 200 | |
| 10. | CORTET Romain | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 55.73 | 198 | |
| 11. | NOURISSAT Gaspard | FRA | 1998 | USC PARAY LE MONIAL | 56.22 | 187 | |
| 12. | DUPONT Bastien | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 57.06 | 169 | |
| 13. | PENAUD Bertrand | FRA | 1998 | SN MACON | 57.08 | 169 | |
| 14. | MAURAND Quentin | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 58.06 | 148 | |
| 15. | LAPANDRY Leo | FRA | 1999 | USC PARAY LE MONIAL | 59.63 | 119 | |
| 16. | PIGOT Geoffrey | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 59.71 | 118 | |
| 17. | ROUSSON Sebastien | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 1:00.30 | 107 | |
| 18. | ALRIC Matthew | FRA | 1999 | MONTCHANIN NATATION | 1:00.88 | 98 | |
| 19. | BROWN Hugo | FRA | 1998 | AUTUN C.N. | 1:01.99 | 81 | |
| 20. | BADER Yacine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:02.16 | 78 | |
| 21. | POUDROUX Colin | FRA | 1998 | MONTCEAU ON | 1:02.21 | 77 | |
| 22. | MAIRET Antoine | FRA | 1999 | CN CHALON SUR SAONE | 1:02.83 | 69 | |
| 23. | MEUNIER Claude | FRA | 1998 | MONTCHANIN NATATION | 1:03.23 | 64 | |
