NATATHLON POUSSINS - AUTUN - Petit bassin - 31/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-b.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTINET Margaux FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 32.53 900  
2.  MOREL Eve FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 32.70 891  
3.  SANNA Marie FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 34.18 809  
4.  SICARD Marie FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 34.66 783  
5.  MARTINET Emma FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 34.72 780  
6.  CHANAVAT GILLET Alicia FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 36.67 679  
7.  CARLOT Astrid FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 36.94 666  
8.  GAVIOLI Valentine FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 37.20 653  
9.  CHETAUD Kristine FRA 1999 MONTCHANIN NATATION 38.01 614  
10.  JOUXTEL Ophelie FRA 1999 MONTCEAU ON 38.11 610  
11.  MANSUY Juliette FRA 1999 SN MACON 38.22 604  
12.  DEVILLARD Alessandra FRA 2000 MONTCEAU ON 38.33 599  
13.  LAPLANTE Wanda FRA 2000 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 38.76 579  
14.  LABAUNE Julie FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 38.84 576  
15.  CHEVRET Cassandre FRA 1999 SN MACON 39.13 562  
16.  BOULY Alicia FRA 1999 SN MACON 39.38 551  
17.  MANSOT Léonie FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 39.47 547  
18.  MIAL Emma FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 39.96 526  
19.  MAGNIN Leana FRA 1999 MONTCEAU ON 40.02 523  
20.  BOUTON Cassandra FRA 1999 SN MACON 40.10 519  
21.  JEANNERET Valentine FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 40.35 509  
22.  TRANQUILLE Fantine FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 41.07 478  
23.  CONRY Laure FRA 1999 MONTCEAU ON 41.09 477  
24.  MARIE Emma FRA 2000 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 41.13 476  
25.  ALEXANDRE Chloé FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 41.55 458  
26.  GRIVEAU Chloe FRA 2000 MONTCEAU ON 41.60 456  
27.  SABIH Onaïza FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 42.17 433  
28.  GEROLT Léa FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 42.60 417  
29.  VAN DORP Josephine FRA 1999 SN MACON 42.76 410  
30.  DEVELET Sofia FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 43.15 395  
31.  LENGY Emeline FRA 2000 SN MACON 43.51 382  
32.  TATREAUX Héloïse FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 43.56 380  
33.  GAY Marie Lucie FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 43.65 377  
34.  GILLOT Emma FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 43.81 371  
35.  COMTET Clara FRA 2000 SN MACON 44.00 364  
36.  CISSE Naomi FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 44.27 354  
37.  PINON Elisa FRA 2000 SN MACON 44.37 350  
38.  DEGHACHE Farah FRA 2000 MONTCEAU ON 44.63 341  
39.  LEQUIN Ludivine FRA 2000 MONTCEAU ON 44.81 335  
40.  PEREIRA Jeanne FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 44.88 333  
41.  GORDAT Mathilde FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 45.10 325  
42.  THERVILLE Lea FRA 2000 MONTCEAU ON 45.49 312  
43.  BUATOIS Juliette FRA 1999 MONTCEAU ON 45.55 310  
44.  VIROT Clara FRA 1999 MONTCEAU ON 46.68 273  
45.  SANTI DUCRET Leïla FRA 2000 SN MACON 47.09 260  
46.  JACON Lola FRA 2000 SN MACON 47.28 254  
47.  BOYAT Léa FRA 1999 SN MACON 47.35 252  
48.  BEAUSOLEIL Sarah FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 48.57 217  
49.  DESMARIS Manon FRA 1999 SN MACON 49.70 186  
50.  TIXIER Emma FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 50.02 178  
51.  LABOURE Louison FRA 1999 AUTUN C.N. 50.22 173  
52.  LE BIGOT Azalais FRA 1999 AUTUN C.N. 50.26 172  
53.  FARGE Appoline FRA 2000 AUTUN C.N. 51.07 152  
54.  BERENGUE Charlotte FRA 1999 SN MACON 53.82 94  
55.  COELHO Lea FRA 2000 AUTUN C.N. 54.63 80  
56.  NECTOUX Charline FRA 1999 AUTUN C.N. 54.87 76  
57.  SCHMIDT Andréa FRA 1999 SN MACON 55.62 64  
58.  RAVE Emeline FRA 2000 AUTUN C.N. 56.02 58  
59.  FEDERICO Margaux FRA 1999 AUTUN C.N. 57.49 39  
60.  BOURGEOIS Jeanne FRA 2000 AUTUN C.N. 58.85 24  
61.  NOURISSAT Agathe FRA 2000 USC PARAY LE MONIAL 1:05.56 1  
62.  GRILLOT Charline FRA 2000 AUTUN C.N. 1:10.58 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTINET Margaux FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 2:37.82 761 35.58 (50 m) - 1:15.37 (100 m) - 1:57.02 (150 m)
2.  MOREL Eve FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 2:38.39 754 35.61 (50 m) - 1:16.02 (100 m) - 1:58.68 (150 m)
3.  SANNA Marie FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 2:47.75 639 36.65 (50 m) - 1:19.82 (100 m) - 2:04.83 (150 m)
4.  SICARD Marie FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 2:49.80 615 37.90 (50 m) - 1:23.02 (100 m) - 2:08.46 (150 m)
5.  MARTINET Emma FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 2:49.96 613 37.17 (50 m) - 1:21.59 (100 m) - 2:07.93 (150 m)
6.  CHANAVAT GILLET Alicia FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 2:53.34 575 38.84 (50 m) - 1:24.65 (100 m) - 2:10.00 (150 m)
7.  CHETAUD Kristine FRA 1999 MONTCHANIN NATATION 2:58.19 522 39.61 (50 m) - 1:25.33 (100 m) - 2:11.88 (150 m)
8.  GAVIOLI Valentine FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:02.82 473 40.72 (50 m) - 1:28.41 (100 m) - 2:17.98 (150 m)
9.  CARLOT Astrid FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:02.88 473 40.35 (50 m) - 1:27.51 (100 m) - 2:16.44 (150 m)
10.  MIAL Emma FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:12.22 383 41.81 (50 m) - 1:30.62 (100 m) - 2:22.15 (150 m)
11.  MANSOT Léonie FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:13.84 368 42.36 (50 m) - 1:33.26 (100 m) - 2:26.14 (150 m)
12.  SABIH Onaïza FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:15.17 356 43.14 (50 m) - 1:33.52 (100 m) - 2:25.45 (150 m)
13.  ALEXANDRE Chloé FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:15.47 354 45.02 (50 m) - 1:34.66 (100 m) - 2:26.77 (150 m)
14.  LAPLANTE Wanda FRA 2000 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 3:16.98 340 45.24 (50 m) - 1:36.08 (100 m) - 2:30.26 (150 m)
15.  JEANNERET Valentine FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:19.80 317 42.34 (50 m) - 1:34.37 (100 m) - 2:28.43 (150 m)
16.  DEVELET Sofia FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:22.80 292 46.45 (50 m) - 1:39.89 (100 m) - 2:34.91 (150 m)
17.  CISSE Naomi FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:25.74 269 44.09 (50 m) - 1:39.67 (100 m) - 2:34.70 (150 m)
18.  GILLOT Emma FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:27.45 256 45.45 (50 m) - 1:40.61 (100 m) - 2:36.83 (150 m)
19.  TATREAUX Héloïse FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:28.65 247 47.36 (50 m) - 1:40.42 (100 m) - 2:35.74 (150 m)
20.  GEROLT Léa FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:30.30 235 47.49 (50 m) - 1:43.59 (100 m) - 2:36.10 (150 m)
21.  MARIE Emma FRA 2000 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 3:36.29 194 49.45 (50 m) - 1:45.43 (100 m) - 2:43.26 (150 m)
22.  GAY Marie Lucie FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:47.58 128 50.41 (50 m) - 1:51.32 (100 m) - 2:53.12 (150 m)
23.  BEAUSOLEIL Sarah FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:53.22 100 48.84 (50 m) - 1:49.37 (100 m) - 2:52.05 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAVIOLI Valentine FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 42.23 659  
2.  BOULY Alicia FRA 1999 SN MACON 44.40 566  
3.  ALEXANDRE Chloé FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 46.22 494  
4.  JEANNERET Valentine FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 46.72 475  
5.  SABIH Onaïza FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 47.05 463  
6.  GILLOT Emma FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 49.77 367  
7.  PEREIRA Jeanne FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 49.79 367  
8.  BOUTON Cassandra FRA 1999 SN MACON 49.80 366  
9.  GEROLT Léa FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 49.85 365  
10.  CISSE Naomi FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 50.39 347  
11.  LENGY Emeline FRA 2000 SN MACON 50.82 334  
12.  BOYAT Léa FRA 1999 SN MACON 50.98 328  
13.  TRAMOY Jeanne FRA 1999 AUTUN C.N. 51.08 325  
14.  BEAUSOLEIL Sarah FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 51.39 316  
15.  TATREAUX Héloïse FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 51.98 298  
16.  JACON Lola FRA 2000 SN MACON 52.68 278  
17.  SANTI DUCRET Leïla FRA 2000 SN MACON 53.74 248  
18.  PINON Elisa FRA 2000 SN MACON 54.11 238  
19.  COMTET Clara FRA 2000 SN MACON 56.05 189  
20.  DESMARIS Manon FRA 1999 SN MACON 58.13 143  
21.  BERENGUE Charlotte FRA 1999 SN MACON 58.73 131  
22.  LE BIGOT Azalais FRA 1999 AUTUN C.N. 58.93 127  
23.  COELHO Lea FRA 2000 AUTUN C.N. 59.91 109  
24.  FEDERICO Margaux FRA 1999 AUTUN C.N. 59.99 107  
25.  FARGE Appoline FRA 2000 AUTUN C.N. 1:00.11 105  
26.  GORDAT Mathilde FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 1:01.30 85  
27.  TIXIER Emma FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 1:01.43 83  
28.  RAVE Emeline FRA 2000 AUTUN C.N. 1:01.68 79  
29.  LE GOAS Kasandra FRA 2001 AUTUN C.N. 1:03.40 55  
30.  SCHMIDT Andréa FRA 1999 SN MACON 1:03.72 51  
31.  NOURISSAT Agathe FRA 2000 USC PARAY LE MONIAL 1:06.65 21  
32.  GRILLOT Charline FRA 2000 AUTUN C.N. 1:12.76 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANNA Marie FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 43.56 802  
2.  CHEVRET Cassandre FRA 1999 SN MACON 46.43 690  
3.  LEQUIN Ludivine FRA 2000 MONTCEAU ON 48.97 597  
4.  CHETAUD Kristine FRA 1999 MONTCHANIN NATATION 49.74 571  
4.  LABAUNE Julie FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 49.74 571  
6.  JOUXTEL Ophelie FRA 1999 MONTCEAU ON 50.21 555  
7.  VAN DORP Josephine FRA 1999 SN MACON 51.30 518  
8.  BOULY Alicia FRA 1999 SN MACON 51.48 512  
9.  BOUTON Cassandra FRA 1999 SN MACON 52.08 493  
10.  MANSUY Juliette FRA 1999 SN MACON 52.63 476  
11.  LAPLANTE Wanda FRA 2000 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 52.90 467  
11.  PEREIRA Jeanne FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 52.90 467  
13.  BUATOIS Juliette FRA 1999 MONTCEAU ON 54.34 424  
14.  MARIE Emma FRA 2000 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 54.57 417  
15.  GRIVEAU Chloe FRA 2000 MONTCEAU ON 54.80 410  
16.  DESMARIS Manon FRA 1999 SN MACON 55.26 397  
17.  LENGY Emeline FRA 2000 SN MACON 55.55 389  
18.  BERENGUE Charlotte FRA 1999 SN MACON 55.99 376  
19.  BOYAT Léa FRA 1999 SN MACON 56.42 364  
20.  GORDAT Mathilde FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 56.47 363  
21.  DEVILLARD Alessandra FRA 2000 MONTCEAU ON 56.70 357  
22.  COMTET Clara FRA 2000 SN MACON 56.92 351  
23.  LE BIGOT Azalais FRA 1999 AUTUN C.N. 57.26 342  
24.  SCHMIDT Andréa FRA 1999 SN MACON 57.29 341  
25.  MAGNIN Leana FRA 1999 MONTCEAU ON 58.10 320  
26.  DEGHACHE Farah FRA 2000 MONTCEAU ON 58.42 312  
27.  LE GOAS Kasandra FRA 2001 AUTUN C.N. 58.53 309  
28.  SANTI DUCRET Leïla FRA 2000 SN MACON 59.52 284  
29.  TRAMOY Jeanne FRA 1999 AUTUN C.N. 59.68 281  
30.  CONRY Laure FRA 1999 MONTCEAU ON 1:00.08 271  
31.  TRANQUILLE Fantine FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 1:00.24 267  
32.  JACON Lola FRA 2000 SN MACON 1:01.40 241  
33.  THERVILLE Lea FRA 2000 MONTCEAU ON 1:01.55 237  
34.  VIROT Clara FRA 1999 MONTCEAU ON 1:02.10 225  
35.  NECTOUX Charline FRA 1999 AUTUN C.N. 1:02.93 208  
36.  COELHO Lea FRA 2000 AUTUN C.N. 1:03.12 204  
37.  TIXIER Emma FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 1:03.32 200  
38.  LABOURE Louison FRA 1999 AUTUN C.N. 1:06.73 137  
39.  FARGE Appoline FRA 2000 AUTUN C.N. 1:07.29 127  
40.  NOURISSAT Agathe FRA 2000 USC PARAY LE MONIAL 1:09.38 96  
41.  GRILLOT Charline FRA 2000 AUTUN C.N. 1:10.53 80  
42.  PINON Elisa FRA 2000 SN MACON 1:11.08 73  
43.  RAVE Emeline FRA 2000 AUTUN C.N. 1:11.75 65  
44.  FEDERICO Margaux FRA 1999 AUTUN C.N. 1:15.45 29  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABAUNE Julie FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 40.33 647  
2.  JOUXTEL Ophelie FRA 1999 MONTCEAU ON 40.82 625  
3.  DEVILLARD Alessandra FRA 2000 MONTCEAU ON 46.85 394  
4.  MAGNIN Leana FRA 1999 MONTCEAU ON 47.47 373  
5.  MANSUY Juliette FRA 1999 SN MACON 47.55 370  
6.  CHEVRET Cassandre FRA 1999 SN MACON 48.75 332  
7.  CONRY Laure FRA 1999 MONTCEAU ON 51.07 263  
8.  DEGHACHE Farah FRA 2000 MONTCEAU ON 52.10 235  
9.  GRIVEAU Chloe FRA 2000 MONTCEAU ON 52.25 231  
10.  VAN DORP Josephine FRA 1999 SN MACON 54.26 182  
11.  VIROT Clara FRA 1999 MONTCEAU ON 54.91 167  
12.  TRANQUILLE Fantine FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 55.42 156  
13.  LEQUIN Ludivine FRA 2000 MONTCEAU ON 57.94 107  
14.  THERVILLE Lea FRA 2000 MONTCEAU ON 58.13 104  
15.  BUATOIS Juliette FRA 1999 MONTCEAU ON 58.47 98  
16.  LABOURE Louison FRA 1999 AUTUN C.N. 59.67 78  
17.  NECTOUX Charline FRA 1999 AUTUN C.N. 1:02.32 43  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTINET Margaux FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:23.08 801  
2.  MOREL Eve FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:24.50 766  
3.  MARTINET Emma FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:28.50 673  
4.  CHANAVAT GILLET Alicia FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:30.00 639  
5.  SICARD Marie FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:30.11 637  
6.  CARLOT Astrid FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:36.10 512  
7.  MIAL Emma FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:37.16 491  
8.  MANSOT Léonie FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:38.45 467  
9.  DEVELET Sofia FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:47.31 315  
10.  TRAMOY Jeanne FRA 1999 AUTUN C.N. 1:52.95 234  
N.C.  GAY Marie Lucie FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MADELAINE Théo FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 34.74 547  
2.  EL KHADDARI Sohail FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 36.06 484  
3.  MILLET Arthur FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 36.50 464  
4.  PONGE Victor FRA 1999 AUTUN C.N. 37.97 400  
5.  LAPANDRY Leo FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 38.61 373  
6.  MAIRET Antoine FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 39.22 349  
7.  BRIDAY Joan FRA 2000 SN MACON 39.38 343  
8.  SEER Dimitri FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 39.42 341  
9.  MAGNIN Antoine FRA 1999 SN MACON 39.49 338  
10.  JEANSON Pierre FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 39.94 321  
11.  CHEVROT Loïc FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 40.22 311  
12.  DUPONT Nicolas FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 40.23 310  
13.  DUPONT Bastien FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 40.30 308  
14.  VEDRINES Amory FRA 2000 SN MACON 40.77 291  
15.  BERGER Antonin FRA 1999 SN MACON 41.17 277  
16.  LAMALLE Aurélien FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 42.24 240  
17.  ALGARRA Robin FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 42.41 235  
18.  LUSSIAUD Valentin FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 42.53 231  
19.  MORGADO Dylan FRA 1999 SN MACON 42.66 227  
20.  ROBINET Thomas FRA 1999 AUTUN C.N. 42.80 223  
21.  MONTMESSIN Yan FRA 1999 MONTCEAU ON 42.90 219  
22.  GUILLAMIN Baptiste FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 43.10 213  
23.  SCHEEPERS Victor FRA 2000 AUTUN C.N. 43.78 193  
24.  DECHAUME Fabien FRA 1999 AUTUN C.N. 44.44 174  
25.  ROCH Leon FRA 2000 MONTCEAU ON 44.89 162  
26.  BERARD Antoine FRA 2000 SN MACON 46.12 131  
27.  MORET Lilian FRA 2000 MONTCEAU ON 46.29 127  
28.  BADROUILLET Lucas FRA 1999 AUTUN C.N. 46.90 113  
29.  HUE Clement FRA 2000 AUTUN C.N. 47.72 95  
30.  DARLEY Landry FRA 1999 AUTUN C.N. 48.99 71  
31.  BANOS Xavier FRA 2000 AUTUN C.N. 54.37 8  
32.  BADROUILLET Arthur FRA 2000 AUTUN C.N. 55.30 3  
33.  REVENU Julien FRA 2000 AUTUN C.N. 55.40 3  
34.  BRANCATO Nathan FRA 2000 AUTUN C.N. 1:11.36 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MADELAINE Théo FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 2:48.35 450 38.21 (50 m) - 1:22.18 (100 m) - 2:06.86 (150 m)
2.  MILLET Arthur FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 2:59.25 341 41.11 (50 m) - 1:26.74 (100 m) - 2:13.63 (150 m)
3.  EL KHADDARI Sohail FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 3:01.35 321 39.45 (50 m) - 1:26.33 (100 m) - 2:13.92 (150 m)
4.  PONGE Victor FRA 1999 AUTUN C.N. 3:01.74 318 41.34 (50 m) - 1:26.95 (100 m) - 2:14.90 (150 m)
5.  SEER Dimitri FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:09.82 249 44.70 (50 m) - 1:34.32 (100 m) - 2:24.55 (150 m)
6.  JEANSON Pierre FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:10.34 245 45.48 (50 m) - 1:35.72 (100 m) - 2:24.00 (150 m)
7.  DUPONT Nicolas FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 3:14.59 212 43.68 (50 m) - 1:33.26 (100 m) - 2:25.76 (150 m)
8.  BRIDAY Joan FRA 2000 SN MACON 3:14.93 210 43.06 (50 m) - 1:34.33 (100 m) - 2:26.47 (150 m)
9.  MAIRET Antoine FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:17.54 191 44.89 (50 m) - 1:37.23 (100 m) - 2:28.83 (150 m)
10.  ALRIC Matthew FRA 1999 MONTCHANIN NATATION 3:21.89 162 45.80 (50 m) - 1:39.52 (100 m) - 2:34.33 (150 m)
11.  DUPONT Bastien FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 3:23.03 154 46.95 (50 m) - 1:40.28 (100 m) - 2:34.79 (150 m)
12.  LAPANDRY Leo FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 3:24.24 147 47.05 (50 m) - 1:37.89 (100 m) - 2:26.28 (150 m)
13.  LIMOGE Anthony FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:25.40 140 44.85 (50 m) - 1:38.90 (100 m) - 2:33.60 (150 m)
14.  CHEVROT Loïc FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:26.86 131 46.24 (50 m) - 1:39.61 (100 m) - 2:34.87 (150 m)
15.  LAMALLE Aurélien FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 3:29.04 119 48.57 (50 m) - 1:43.70 (100 m) - 2:39.84 (150 m)
16.  LUSSIAUD Valentin FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 3:34.00 93 48.70 (50 m) - 1:44.50 (100 m) - 2:41.00 (150 m)
17.  ALGARRA Robin FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:38.11 74 48.40 (50 m) - 1:45.32 (100 m) - 2:44.35 (150 m)
18.  GUILLAMIN Baptiste FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 3:42.52 56 48.84 (50 m) - 1:45.00 (100 m) - 2:42.20 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILLET Arthur FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 45.45 356  
2.  SEER Dimitri FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 49.17 239  
3.  GUILLAMIN Baptiste FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 49.51 229  
4.  LUSSIAUD Valentin FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 51.14 186  
5.  LIMOGE Anthony FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 51.58 175  
6.  BERGER Antonin FRA 1999 SN MACON 51.66 173  
7.  VEDRINES Amory FRA 2000 SN MACON 51.74 171  
8.  BERARD Antoine FRA 2000 SN MACON 53.23 137  
9.  ROBINET Thomas FRA 1999 AUTUN C.N. 53.97 122  
10.  CHEVROT Loïc FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 54.55 111  
11.  MORGADO Dylan FRA 1999 SN MACON 54.60 110  
12.  DARLEY Landry FRA 1999 AUTUN C.N. 54.93 103  
13.  ALGARRA Robin FRA 2000 CN CHALON SUR SAONE 55.31 96  
14.  HUE Clement FRA 2000 AUTUN C.N. 56.19 81  
15.  BANOS Xavier FRA 2000 AUTUN C.N. 1:00.00 30  
16.  BRANCATO Nathan FRA 2000 AUTUN C.N. 1:00.22 28  
17.  DECHAUME Fabien FRA 1999 AUTUN C.N. 1:00.69 24  
18.  REVENU Julien FRA 2000 AUTUN C.N. 1:00.84 22  
19.  BADROUILLET Lucas FRA 1999 AUTUN C.N. 1:02.90 8  
20.  BADROUILLET Arthur FRA 2000 AUTUN C.N. 1:02.92 8  
21.  FABRE Cyprien FRA 1999 AUTUN C.N. 1:06.27 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MADELAINE Théo FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 48.88 387  
2.  ALRIC Matthew FRA 1999 MONTCHANIN NATATION 49.34 372  
3.  MAGNIN Antoine FRA 1999 SN MACON 50.45 338  
4.  EL KHADDARI Sohail FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 50.67 332  
5.  LIMOGE Anthony FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 54.34 232  
6.  BRIDAY Joan FRA 2000 SN MACON 55.11 213  
7.  BERGER Antonin FRA 1999 SN MACON 55.41 206  
8.  VEDRINES Amory FRA 2000 SN MACON 55.46 205  
9.  BERARD Antoine FRA 2000 SN MACON 56.18 188  
10.  DECHAUME Fabien FRA 1999 AUTUN C.N. 57.28 164  
11.  LAMALLE Aurélien FRA 1999 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 57.46 161  
12.  ROCH Leon FRA 2000 MONTCEAU ON 1:00.06 111  
13.  HUE Clement FRA 2000 AUTUN C.N. 1:00.72 100  
14.  DARLEY Landry FRA 1999 AUTUN C.N. 1:01.43 89  
15.  BADROUILLET Arthur FRA 2000 AUTUN C.N. 1:01.77 84  
16.  MONTMESSIN Yan FRA 1999 MONTCEAU ON 1:02.11 79  
17.  MORET Lilian FRA 2000 MONTCEAU ON 1:02.21 77  
18.  REVENU Julien FRA 2000 AUTUN C.N. 1:02.91 68  
19.  MORGADO Dylan FRA 1999 SN MACON 1:03.36 62  
20.  ROBINET Thomas FRA 1999 AUTUN C.N. 1:06.36 29  
21.  BRANCATO Nathan FRA 2000 AUTUN C.N. 1:06.48 28  
22.  BANOS Xavier FRA 2000 AUTUN C.N. 1:07.74 18  
23.  BADROUILLET Lucas FRA 1999 AUTUN C.N. 1:12.49 1  
24.  FABRE Cyprien FRA 1999 AUTUN C.N. 1:20.98 1  
25.  SCHEEPERS Victor FRA 2000 AUTUN C.N. 57:12.00 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPONT Bastien FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 42.56 403  
2.  DUPONT Nicolas FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 44.75 328  
3.  LAPANDRY Leo FRA 1999 USC PARAY LE MONIAL 47.27 251  
4.  MAGNIN Antoine FRA 1999 SN MACON 48.63 214  
5.  ROCH Leon FRA 2000 MONTCEAU ON 57.43 46  
6.  MONTMESSIN Yan FRA 1999 MONTCEAU ON 1:01.32 11  
7.  MORET Lilian FRA 2000 MONTCEAU ON 1:04.28 1  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PONGE Victor FRA 1999 AUTUN C.N. 1:34.93 367  
2.  ALRIC Matthew FRA 1999 MONTCHANIN NATATION 1:36.06 347  
3.  JEANSON Pierre FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:41.77 255  
3.  MAIRET Antoine FRA 1999 CN CHALON SUR SAONE 1:41.77 255  

Programme de la Compétition