CIRCUIT BOURGUIGNON JOURNEE 7 - AUTUN - Petit bassin - 15/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOKES Lisa FRA 1991 MONTCEAU ON 1:06.55 984 30.92 (50 m)
2.  PASCOLINI Austine FRA 1996 MONTCEAU ON 1:10.54 871 33.00 (50 m)
3.  JUREDIEU Solene FRA 1996 MONTCEAU ON 1:14.55 764 35.58 (50 m)
4.  BEUGRAS Audrey FRA 1994 MONTCEAU ON 1:15.70 735 36.75 (50 m)
5.  LOUDENOT Lucie FRA 1996 AUTUN C.N. 1:17.91 680 36.54 (50 m)
6.  MONTMESSIN Lois FRA 1997 MONTCEAU ON 1:18.28 672 38.80 (50 m)
7.  DZIDUCH Camille FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:19.94 632 39.13 (50 m)
8.  MOREAU Maeva FRA 1997 MONTCEAU ON 1:21.00 608 39.09 (50 m)
9.  GRAZIA Lou FRA 1997 MONTCEAU ON 1:21.55 595 40.49 (50 m)
10.  RAGUIN Mathilde FRA 1995 AUTUN C.N. 1:21.58 594 39.01 (50 m)
11.  CONNESSON Estelle FRA 1995 AUTUN C.N. 1:23.47 552 40.03 (50 m)
12.  GRIVEAU Anais FRA 1997 MONTCEAU ON 1:23.49 552 39.76 (50 m)
13.  ROSSI Carla FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:26.00 498 41.60 (50 m)
14.  ROBLET Justine FRA 1997 MONTCEAU ON 1:27.66 465 42.53 (50 m)
15.  MARLOT Claire FRA 1996 AUTUN C.N. 1:29.04 437 43.30 (50 m)
16.  TRAMOY Guillemette FRA 1996 AUTUN C.N. 1:30.64 407 42.67 (50 m)
17.  ROUGELET Camille FRA 1997 MONTCEAU ON 1:31.76 386 42.32 (50 m)
18.  VERNIAU Charlotte FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:35.24 325 41.88 (50 m)
19.  CASASREALES Lea FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:36.53 304 46.42 (50 m)
20.  HELIAS Charline FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:36.61 302 40.72 (50 m)
21.  ANDRIOT Adeline FRA 1994 AUTUN C.N. 1:36.75 300 43.94 (50 m)
22.  PRETET Marine FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:37.29 292 47.59 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JUREDIEU Solene FRA 1996 MONTCEAU ON 5:28.76 756 35.73 (50 m) - 1:17.42 (100 m) - 1:58.39 (150 m) - 2:40.51 (200 m) - 3:22.70 (250 m) - 4:04.88 (300 m) - 4:47.04 (350 m)
2.  PASCOLINI Austine FRA 1996 MONTCEAU ON 5:30.80 743 37.28 (50 m) - 1:17.28 (100 m) - 1:58.63 (150 m) - 2:40.94 (200 m) - 3:23.31 (250 m) - 4:05.61 (300 m) - 4:48.25 (350 m)
3.  BEUGRAS Audrey FRA 1994 MONTCEAU ON 5:44.71 658 39.65 (50 m) - 1:22.48 (100 m) - 2:06.31 (150 m) - 2:50.40 (200 m) - 3:34.32 (250 m) - 4:18.90 (300 m) - 5:02.76 (350 m)
4.  MONTMESSIN Lois FRA 1997 MONTCEAU ON 6:03.08 554 41.47 (50 m) - 1:28.23 (100 m) - 2:14.53 (150 m) - 3:01.00 (200 m) - 3:47.89 (250 m) - 4:34.80 (300 m) - 5:21.73 (350 m)
5.  GRIVEAU Anais FRA 1997 MONTCEAU ON 6:06.94 534 42.79 (50 m) - 1:29.34 (100 m) - 2:15.45 (150 m) - 3:02.25 (200 m) - 3:49.17 (250 m) - 4:35.97 (300 m) - 5:23.16 (350 m)
6.  GRAZIA Lou FRA 1997 MONTCEAU ON 6:07.78 529 43.00 (50 m) - 1:30.75 (100 m) - 3:07.69 (200 m) - 4:41.55 (300 m)
7.  DZIDUCH Camille FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 6:09.05 522 43.12 (50 m) - 1:31.32 (100 m) - 2:19.31 (150 m) - 3:05.72 (200 m) - 3:52.26 (250 m) - 4:41.14 (300 m) - 5:27.67 (350 m)
8.  LOUDENOT Lucie FRA 1996 AUTUN C.N. 6:11.99 507 42.14 (50 m) - 1:29.60 (100 m) - 2:18.30 (150 m) - 3:06.08 (200 m) - 3:54.00 (250 m) - 4:42.40 (300 m) - 5:28.23 (350 m)
9.  MOREAU Maeva FRA 1997 MONTCEAU ON 6:14.19 496 42.50 (50 m) - 1:31.10 (100 m) - 2:18.36 (150 m) - 3:06.12 (200 m) - 3:54.19 (250 m) - 5:28.85 (350 m)
10.  ROBLET Justine FRA 1997 MONTCEAU ON 6:23.50 449 43.15 (50 m) - 1:30.78 (100 m) - 2:19.14 (150 m) - 3:08.39 (200 m) - 3:57.71 (250 m) - 4:47.54 (300 m) - 5:37.38 (350 m)
11.  CONNESSON Estelle FRA 1995 AUTUN C.N. 6:25.48 440 41.82 (50 m) - 1:29.44 (100 m) - 2:18.60 (150 m) - 3:09.56 (200 m) - 3:59.68 (250 m) - 4:49.92 (300 m) - 5:34.95 (350 m)
12.  LARATTA Alice FRA 1996 AUTUN C.N. 6:33.34 403 43.25 (50 m) - 1:31.06 (100 m) - 3:10.67 (200 m) - 4:54.04 (300 m)
13.  ROSSI Carla FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 6:36.56 388 42.52 (50 m) - 1:29.66 (100 m) - 2:18.91 (150 m) - 3:09.81 (200 m) - 4:01.48 (250 m) - 4:53.56 (300 m) - 5:44.42 (350 m)
14.  THEVENIN Marion FRA 1996 AUTUN C.N. 6:49.61 331 45.60 (50 m) - 1:35.83 (100 m) - 2:28.11 (150 m) - 3:21.09 (200 m) - 4:14.60 (250 m) - 5:06.76 (300 m) - 5:59.88 (350 m)
15.  VERNIAU Charlotte FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 6:59.89 290 49.30 (50 m) - 1:41.33 (100 m) - 2:35.30 (150 m) - 3:28.51 (200 m) - 4:22.31 (250 m) - 5:14.47 (300 m) - 6:08.84 (350 m)
16.  ROUGELET Camille FRA 1997 MONTCEAU ON 7:03.48 276 48.39 (50 m) - 1:40.48 (100 m) - 2:35.41 (150 m) - 3:31.09 (200 m) - 4:25.78 (250 m) - 5:18.38 (300 m) - 6:11.94 (350 m)
17.  FEBVRE Marina FRA 1997 MONTCEAU ON 7:03.80 274 49.58 (50 m) - 1:45.51 (100 m) - 2:41.92 (150 m) - 3:36.08 (200 m) - 4:31.80 (250 m) - 5:24.61 (300 m) - 6:18.20 (350 m)
18.  HELIAS Charline FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 7:05.70 267 48.06 (50 m) - 1:41.76 (100 m) - 2:35.64 (150 m) - 3:29.23 (200 m) - 4:24.41 (250 m) - 5:16.87 (300 m) - 6:12.91 (350 m)
19.  PRETET Marine FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 7:12.99 241 50.54 (50 m) - 1:47.46 (100 m) - 2:43.02 (150 m) - 3:37.72 (200 m) - 4:32.72 (250 m) - 5:27.88 (300 m) - 6:22.10 (350 m)
20.  TRAMOIS Deborah FRA 1996 MONTCHANIN NATATION 7:17.24 226 50.50 (50 m) - 1:45.72 (100 m) - 2:41.02 (150 m) - 3:36.14 (200 m) - 4:32.05 (250 m) - 5:26.97 (300 m) - 6:22.89 (350 m)
21.  CASASREALES Lea FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 7:25.59 198 50.08 (50 m) - 1:47.59 (100 m) - 3:45.41 (200 m) - 5:38.50 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAGUIN Mathilde FRA 1995 AUTUN C.N. 1:33.20 560 45.25 (50 m)
2.  DZIDUCH Camille FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:33.60 552 47.08 (50 m)
3.  TRAMOIS Deborah FRA 1996 MONTCHANIN NATATION 1:43.97 368 50.37 (50 m)
4.  HELIAS Charline FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:46.26 332  
5.  CASASREALES Lea FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:46.73 325 52.04 (50 m)
N.C.  LARATTA Alice FRA 1996 AUTUN C.N. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THEVENIN Marion FRA 1996 AUTUN C.N. 1:38.04 695 46.88 (50 m)
2.  TRAMOY Guillemette FRA 1996 AUTUN C.N. 1:39.55 667 47.02 (50 m)
3.  LOUDENOT Lucie FRA 1996 AUTUN C.N. 1:41.15 638 48.17 (50 m)
4.  ANDRIOT Adeline FRA 1994 AUTUN C.N. 1:51.00 473 51.70 (50 m)
5.  TRAMOIS Deborah FRA 1996 MONTCHANIN NATATION 1:54.91 414 54.06 (50 m)
6.  MARLOT Claire FRA 1996 AUTUN C.N. 1:55.80 401 53.78 (50 m)
7.  GOUJON Chloe FRA 1998 AUTUN C.N. 1:57.72 374 55.68 (50 m)
8.  HELIAS Charline FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 2:01.83 320 57.83 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOKES Lisa FRA 1991 MONTCEAU ON 1:16.68 873 35.54 (50 m)
2.  PASCOLINI Austine FRA 1996 MONTCEAU ON 1:21.25 761 35.84 (50 m)
3.  JUREDIEU Solene FRA 1996 MONTCEAU ON 1:22.50 732 38.51 (50 m)
4.  GRAZIA Lou FRA 1997 MONTCEAU ON 1:31.32 543 43.20 (50 m)
5.  MONTMESSIN Lois FRA 1997 MONTCEAU ON 1:37.04 435 45.47 (50 m)
6.  MOREAU Maeva FRA 1997 MONTCEAU ON 1:37.20 433 45.59 (50 m)
7.  ROSSI Carla FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:44.40 314 47.21 (50 m)
8.  VERNIAU Charlotte FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:46.57 282 48.82 (50 m)
9.  ROBLET Justine FRA 1997 MONTCEAU ON 1:47.52 269 49.83 (50 m)
10.  GRIVEAU Anais FRA 1997 MONTCEAU ON 1:47.73 266 48.91 (50 m)
11.  FEBVRE Marina FRA 1997 MONTCEAU ON 1:50.73 226 52.01 (50 m)
12.  ROUGELET Camille FRA 1997 MONTCEAU ON 1:51.88 211 48.63 (50 m)
N.C.  PRETET Marine FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASCOLINI Austine FRA 1996 MONTCEAU ON 6:23.86 676 38.80 (50 m) - 1:28.39 (100 m) - 2:18.23 (150 m) - 3:07.21 (200 m) - 4:03.23 (250 m) - 5:00.11 (300 m) - 5:48.61 (350 m)
2.  MONTMESSIN Lois FRA 1997 MONTCEAU ON 6:44.51 565 46.27 (50 m) - 1:41.66 (100 m) - 2:34.05 (150 m) - 3:23.91 (200 m) - 4:20.22 (250 m) - 5:17.09 (300 m) - 6:04.20 (350 m)
3.  GRAZIA Lou FRA 1997 MONTCEAU ON 6:46.32 555 46.35 (50 m) - 1:39.39 (100 m) - 2:31.40 (150 m) - 3:21.74 (200 m) - 4:20.01 (250 m) - 5:17.90 (300 m) - 6:04.92 (350 m)
4.  MOREAU Maeva FRA 1997 MONTCEAU ON 6:52.84 523 47.97 (50 m) - 1:43.25 (100 m) - 2:36.26 (150 m) - 3:28.02 (200 m) - 4:25.06 (250 m) - 5:22.07 (300 m) - 6:08.38 (350 m)
5.  GRIVEAU Anais FRA 1997 MONTCEAU ON 7:11.91 432 50.81 (50 m) - 1:50.86 (100 m) - 2:43.10 (150 m) - 3:34.70 (200 m) - 4:32.70 (250 m) - 5:32.77 (300 m) - 6:23.53 (350 m)
6.  DZIDUCH Camille FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 7:19.49 399 51.52 (50 m) - 1:54.59 (100 m) - 2:44.89 (150 m) - 3:37.33 (200 m) - 4:43.28 (250 m) - 5:49.05 (300 m) - 6:35.69 (350 m)
7.  ROBLET Justine FRA 1997 MONTCEAU ON 7:38.84 320 52.75 (50 m) - 1:58.25 (100 m) - 2:59.66 (150 m) - 3:58.31 (200 m) - 5:01.88 (250 m) - 6:05.47 (300 m) - 6:53.03 (350 m)
8.  ROUGELET Camille FRA 1997 MONTCEAU ON 7:45.30 295 53.30 (50 m) - 2:00.04 (100 m) - 3:00.80 (150 m) - 3:59.92 (200 m) - 5:02.08 (250 m) - 6:06.07 (300 m) - 6:53.94 (350 m)
9.  TRAMOIS Deborah FRA 1996 MONTCHANIN NATATION 7:52.90 268 57.06 (50 m) - 2:04.19 (100 m) - 3:03.61 (150 m) - 4:02.22 (200 m) - 5:04.16 (250 m) - 6:07.11 (300 m) - 7:00.34 (350 m)
10.  VERNIAU Charlotte FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 7:58.83 247 52.32 (50 m) - 1:55.56 (100 m) - 2:52.52 (150 m) - 3:50.72 (200 m) - 5:02.41 (250 m) - 6:14.41 (300 m) - 7:08.91 (350 m)
11.  ROSSI Carla FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 8:00.10 243 53.20 (50 m) - 1:55.10 (100 m) - 2:51.72 (150 m) - 3:50.51 (200 m) - 5:04.84 (250 m) - 6:23.44 (300 m) - 7:14.30 (350 m)
12.  CASASREALES Lea FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 8:33.12 144 57.45 (50 m) - 2:04.61 (100 m) - 3:04.87 (150 m) - 4:07.23 (200 m) - 5:20.65 (250 m) - 6:34.20 (300 m) - 7:33.96 (350 m)
13.  PRETET Marine FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 9:14.07 57 1:03.17 (50 m) - 2:21.18 (100 m) - 3:26.55 (150 m) - 4:32.31 (200 m) - 5:56.49 (250 m) - 7:20.30 (300 m) - 8:19.45 (350 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALADE Dimitri FRA 1988 MONTCEAU ON 1:02.19 889 29.27 (50 m)
2.  MONTEIRO Raphaël FRA 1987 AUTUN C.N. 1:03.37 853 30.30 (50 m)
3.  BOULIN Sebastien FRA 1989 AUTUN C.N. 1:06.43 765 32.30 (50 m)
4.  TODARO Maxime FRA 1996 MONTCEAU ON 1:07.50 735 31.99 (50 m)
5.  BILLIARD Luc FRA 1991 AUTUN C.N. 1:07.81 727 32.52 (50 m)
6.  ROUSSON Florian FRA 1996 MONTCHANIN NATATION 1:09.41 684 33.57 (50 m)
7.  DURAND Damien FRA 1997 MONTCEAU ON 1:10.26 661 34.28 (50 m)
8.  KHEDIMI Skander FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:12.30 609 34.55 (50 m)
9.  MOREAU Mathieu FRA 1995 AUTUN C.N. 1:14.47 556 34.03 (50 m)
10.  GENTY Alexis FRA 1995 AUTUN C.N. 1:14.78 549 34.91 (50 m)
11.  COSTE Maxime FRA 1997 MONTCEAU ON 1:17.75 481 37.75 (50 m)
12.  ROSSI Lucas FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:18.30 468 37.77 (50 m)
13.  GIROUX Victor FRA 1997 MONTCEAU ON 1:24.19 348 40.85 (50 m)
14.  FRASCHINI Raphael FRA 1995 AUTUN C.N. 1:24.31 346 40.55 (50 m)
15.  LETANG Melvyn FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:25.62 322 39.47 (50 m)
16.  ROBINET Nicolas FRA 1997 AUTUN C.N. 1:30.03 246 41.72 (50 m)
17.  BILLON Jonathan FRA 1996 AUTUN C.N. 1:32.35 211 44.59 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPLESSY Quentin FRA 1992 MONTCEAU ON 4:44.68 881 30.73 (50 m) - 1:05.51 (100 m) - 1:41.13 (150 m) - 2:17.51 (200 m) - 2:53.86 (250 m) - 3:30.92 (300 m) - 4:07.73 (350 m)
2.  TODARO Maxime FRA 1996 MONTCEAU ON 5:10.23 700 33.88 (50 m) - 1:13.79 (100 m) - 1:54.22 (150 m) - 2:33.47 (200 m) - 3:13.16 (250 m) - 3:53.20 (300 m) - 4:33.14 (350 m)
3.  BOULIN Sebastien FRA 1989 AUTUN C.N. 5:10.80 696 34.15 (50 m) - 1:13.06 (100 m) - 1:52.84 (150 m) - 2:33.71 (200 m) - 3:13.45 (250 m) - 3:53.78 (300 m) - 4:33.09 (350 m)
4.  KHEDIMI Skander FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 5:32.00 562 36.77 (50 m) - 1:19.67 (100 m) - 2:02.09 (150 m) - 2:45.03 (200 m) - 3:28.09 (250 m) - 4:11.34 (300 m) - 4:52.66 (350 m)
5.  COSTE Maxime FRA 1997 MONTCEAU ON 5:34.11 550 37.76 (50 m) - 1:19.67 (100 m) - 2:03.05 (150 m) - 2:45.86 (200 m) - 3:29.45 (250 m) - 4:12.67 (300 m) - 4:55.13 (350 m)
6.  DURAND Damien FRA 1997 MONTCEAU ON 5:34.12 549 37.96 (50 m) - 1:19.30 (100 m) - 2:01.98 (150 m) - 2:47.71 (200 m) - 3:30.36 (250 m) - 4:13.42 (300 m) - 4:56.32 (350 m)
7.  BILLIARD Luc FRA 1991 AUTUN C.N. 5:36.64 535 34.53 (50 m) - 1:14.28 (100 m) - 1:57.24 (150 m) - 2:41.97 (200 m) - 3:27.25 (250 m) - 4:12.63 (300 m) - 4:55.98 (350 m)
8.  ROUSSON Florian FRA 1996 MONTCHANIN NATATION 5:40.91 510 36.41 (50 m) - 1:18.91 (100 m) - 2:45.27 (200 m) - 4:13.25 (300 m)
9.  ROBERT Matthieu FRA 1994 MONTCHANIN NATATION 5:48.14 470 38.40 (50 m) - 1:21.17 (100 m) - 2:05.60 (150 m) - 2:50.91 (200 m) - 3:35.76 (250 m) - 4:21.18 (300 m) - 5:05.64 (350 m)
10.  LETANG Melvyn FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 6:18.57 318 39.57 (50 m) - 1:27.82 (100 m) - 2:16.66 (150 m) - 3:05.98 (200 m) - 3:55.77 (250 m) - 4:47.02 (300 m) - 5:35.80 (350 m)
11.  ROSSI Lucas FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 6:25.51 288 41.55 (50 m) - 1:29.85 (100 m) - 2:19.80 (150 m) - 3:10.01 (200 m) - 4:00.65 (250 m) - 4:50.76 (300 m) - 5:40.08 (350 m)
12.  GIROUX Victor FRA 1997 MONTCEAU ON 6:27.14 281 43.28 (50 m) - 1:33.16 (100 m) - 2:23.61 (150 m) - 3:14.28 (200 m) - 4:02.72 (250 m) - 4:53.95 (300 m) - 5:41.59 (350 m)
13.  BILLON Jonathan FRA 1996 AUTUN C.N. 6:51.89 186 46.34 (50 m) - 1:38.01 (100 m) - 2:30.22 (150 m) - 3:23.46 (200 m) - 4:16.90 (250 m) - 5:10.07 (300 m) - 6:03.10 (350 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MONTEIRO Raphaël FRA 1987 AUTUN C.N. 1:14.80 785 36.16 (50 m)
2.  ROUSSON Florian FRA 1996 MONTCHANIN NATATION 1:18.27 703 38.40 (50 m)
3.  BILLIARD Luc FRA 1991 AUTUN C.N. 1:19.84 667 38.28 (50 m)
4.  ROBERT Matthieu FRA 1994 MONTCHANIN NATATION 1:22.63 605 40.21 (50 m)
5.  GENTY Alexis FRA 1995 AUTUN C.N. 1:23.35 590 40.47 (50 m)
6.  MOREAU Mathieu FRA 1995 AUTUN C.N. 1:26.06 534 40.54 (50 m)
7.  ROSSI Lucas FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:26.51 525 42.70 (50 m)
N.C.  LETANG Melvyn FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 0  
N.C.  BILLON Jonathan FRA 1996 AUTUN C.N. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULIN Sebastien FRA 1989 AUTUN C.N. 1:19.29 860 36.23 (50 m)
2.  ROBERT Matthieu FRA 1994 MONTCHANIN NATATION 1:27.57 678 41.14 (50 m)
3.  GENTY Alexis FRA 1995 AUTUN C.N. 1:32.21 585 43.96 (50 m)
4.  KHEDIMI Skander FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:34.59 540 44.58 (50 m)
5.  ROBINET Nicolas FRA 1997 AUTUN C.N. 1:44.55 372 46.86 (50 m)
6.  FRASCHINI Raphael FRA 1995 AUTUN C.N. 1:45.63 355 46.38 (50 m)
7.  LETANG Melvyn FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:55.13 227 55.15 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TODARO Maxime FRA 1996 MONTCEAU ON 1:17.28 677 35.66 (50 m)
2.  DURAND Damien FRA 1997 MONTCEAU ON 1:20.16 613 38.00 (50 m)
3.  KHEDIMI Skander FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 1:22.75 558 34.56 (50 m)
4.  COSTE Maxime FRA 1997 MONTCEAU ON 1:30.23 415 41.34 (50 m)
5.  GIROUX Victor FRA 1997 MONTCEAU ON 1:40.38 254 46.94 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPLESSY Quentin FRA 1992 MONTCEAU ON 5:23.20 849 34.35 (50 m) - 1:15.03 (100 m) - 1:57.77 (150 m) - 2:39.42 (200 m) - 3:25.96 (250 m) - 4:12.74 (300 m) - 4:47.77 (350 m)
2.  TODARO Maxime FRA 1996 MONTCEAU ON 5:53.58 660 37.70 (50 m) - 1:22.28 (100 m) - 2:08.03 (150 m) - 2:52.33 (200 m) - 3:44.70 (250 m) - 4:37.30 (300 m) - 5:16.06 (350 m)
3.  ROBERT Matthieu FRA 1994 MONTCHANIN NATATION 6:21.87 505 44.80 (50 m) - 1:41.15 (100 m) - 2:29.47 (150 m) - 3:16.46 (200 m) - 4:03.97 (250 m) - 4:53.86 (300 m) - 5:38.84 (350 m)
4.  DURAND Damien FRA 1997 MONTCEAU ON 6:24.96 490 42.98 (50 m) - 1:34.83 (100 m) - 2:24.03 (150 m) - 3:11.56 (200 m) - 4:07.65 (250 m) - 5:04.42 (300 m) - 5:47.12 (350 m)
5.  ROUSSON Florian FRA 1996 MONTCHANIN NATATION 6:30.75 461 45.96 (50 m) - 1:42.00 (100 m) - 2:29.54 (150 m) - 3:14.98 (200 m) - 4:11.24 (250 m) - 5:08.70 (300 m) - 5:51.48 (350 m)
6.  COSTE Maxime FRA 1997 MONTCEAU ON 7:11.41 284 52.50 (50 m) - 1:52.03 (100 m) - 2:43.32 (150 m) - 3:32.20 (200 m) - 4:34.19 (250 m) - 5:35.76 (300 m) - 6:25.31 (350 m)
7.  GIROUX Victor FRA 1997 MONTCEAU ON 7:16.44 265 52.84 (50 m) - 1:55.45 (100 m) - 2:49.10 (150 m) - 3:40.17 (200 m) - 4:40.22 (250 m) - 5:40.84 (300 m) - 6:29.22 (350 m)
8.  ROSSI Lucas FRA 1997 MONTCHANIN NATATION 7:26.13 231 48.40 (50 m) - 1:50.88 (100 m) - 2:44.70 (150 m) - 3:36.54 (200 m) - 4:44.71 (250 m) - 5:52.77 (300 m) - 6:41.50 (350 m)

Programme de la Compétition